| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 36 | 74 | 74:38 | 36 | 22 | 8 | 6 |
| 2. | FC Middlesbrough | 36 | 69 | 58:35 | 23 | 20 | 9 | 7 |
| 3. | FC Millwall | 36 | 65 | 50:41 | 9 | 19 | 8 | 9 |
| 4. | Ipswich Town | 35 | 64 | 61:35 | 26 | 18 | 10 | 7 |
| 5. | Hull City A.F.C. | 36 | 60 | 57:52 | 5 | 18 | 6 | 12 |
| 6. | AFC Wrexham | 35 | 57 | 54:45 | 9 | 15 | 12 | 8 |
| 7. | Derby County | 36 | 54 | 54:47 | 7 | 15 | 9 | 12 |
| 8. | FC Southampton | 35 | 53 | 57:46 | 11 | 14 | 11 | 10 |
| 9. | FC Watford | 35 | 51 | 45:41 | 4 | 13 | 12 | 10 |
| 10. | Bristol City | 36 | 50 | 48:46 | 2 | 14 | 8 | 14 |
| 11. | Sheffield United | 36 | 49 | 51:49 | 2 | 15 | 4 | 17 |
| 12. | Birmingham City | 36 | 49 | 46:47 | -1 | 13 | 10 | 13 |
| 13. | Preston North End | 36 | 49 | 42:43 | -1 | 12 | 13 | 11 |
| 14. | Swansea City | 36 | 49 | 42:43 | -1 | 14 | 7 | 15 |
| 15. | FC Stoke City | 36 | 47 | 39:36 | 3 | 13 | 8 | 15 |
| 16. | Queens Park Rangers | 36 | 47 | 46:58 | -12 | 13 | 8 | 15 |
| 17. | Norwich City | 35 | 45 | 47:44 | 3 | 13 | 6 | 16 |
| 18. | Charlton Athletic | 36 | 44 | 34:44 | -10 | 11 | 11 | 14 |
| 19. | FC Portsmouth | 35 | 40 | 35:45 | -10 | 10 | 10 | 15 |
| 20. | Blackburn Rovers | 36 | 39 | 34:47 | -13 | 10 | 9 | 17 |
| 21. | West Bromwich Albion | 36 | 36 | 35:53 | -18 | 9 | 9 | 18 |
| 22. | Leicester City -6 * | 36 | 35 | 48:57 | -9 | 10 | 11 | 15 |
| 23. | Oxford United | 36 | 35 | 34:48 | -14 | 8 | 11 | 17 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 36 | -7 | 22:73 | -51 | 1 | 8 | 27 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)