| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | West Ham United | 6 | 11 | 14:9 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Swansea City | 6 | 11 | 8:4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | FC Middlesbrough | 5 | 10 | 8:5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4. | Queens Park Rangers | 5 | 10 | 7:4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 5. | Bristol City | 5 | 10 | 9:7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 6. | West Bromwich Albion | 5 | 10 | 8:6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 7. | Charlton Athletic | 5 | 10 | 6:7 | -1 | 3 | 1 | 1 |
| 8. | FC Millwall | 5 | 9 | 10:8 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 9. | Sheffield United | 6 | 9 | 8:8 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 10. | Wolverhampton Wanderers | 5 | 8 | 13:10 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 11. | FC Watford | 6 | 8 | 6:7 | -1 | 2 | 2 | 2 |
| 12. | FC Southampton -4 * | 6 | 7 | 14:7 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 13. | AFC Wrexham | 6 | 7 | 7:5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 14. | Birmingham City | 5 | 7 | 7:6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 15. | FC Stoke City | 6 | 7 | 9:10 | -1 | 2 | 1 | 3 |
| 16. | Norwich City | 5 | 6 | 8:8 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 17. | FC Portsmouth | 5 | 6 | 7:8 | -1 | 2 | 0 | 3 |
| 18. | Blackburn Rovers | 6 | 5 | 7:9 | -2 | 1 | 2 | 3 |
| 19. | Lincoln City | 5 | 5 | 4:6 | -2 | 1 | 2 | 2 |
| 20. | Cardiff City | 6 | 4 | 7:10 | -3 | 0 | 4 | 2 |
| 21. | Derby County | 5 | 4 | 5:10 | -5 | 1 | 1 | 3 |
| 22. | Bolton Wanderers | 6 | 4 | 6:12 | -6 | 1 | 1 | 4 |
| 23. | FC Burnley | 6 | 3 | 7:13 | -6 | 0 | 3 | 3 |
| 24. | Preston North End | 6 | 3 | 6:12 | -6 | 1 | 0 | 5 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)