| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Swansea City | 4 | 10 | 7:1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2. | Charlton Athletic | 3 | 9 | 5:2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Wolverhampton Wanderers | 4 | 7 | 11:8 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Queens Park Rangers | 3 | 7 | 5:2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5. | Bristol City | 4 | 7 | 7:6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6. | FC Middlesbrough | 3 | 6 | 6:4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7. | FC Millwall | 3 | 6 | 6:5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7. | West Bromwich Albion | 3 | 6 | 6:5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9. | Birmingham City | 4 | 6 | 5:4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 9. | Sheffield United | 4 | 6 | 5:4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 11. | West Ham United | 4 | 5 | 8:7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12. | Blackburn Rovers | 4 | 5 | 5:5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13. | FC Watford | 4 | 5 | 4:5 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| 14. | Bolton Wanderers | 4 | 4 | 4:5 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Derby County | 4 | 4 | 5:7 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Lincoln City | 4 | 4 | 3:5 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 17. | FC Southampton -4 * | 4 | 3 | 10:5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 18. | Cardiff City | 3 | 3 | 5:5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19. | Norwich City | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 1 | 0 | 3 |
| 20. | FC Portsmouth | 4 | 3 | 5:8 | -3 | 1 | 0 | 3 |
| 21. | FC Stoke City | 4 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | 0 | 3 |
| 22. | AFC Wrexham | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| 23. | FC Burnley | 3 | 1 | 4:9 | -5 | 0 | 1 | 2 |
| 24. | Preston North End | 4 | 0 | 3:9 | -6 | 0 | 0 | 4 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)