| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 35 | 71 | 72:38 | 34 | 21 | 8 | 6 |
| 2. | FC Middlesbrough | 34 | 63 | 51:34 | 17 | 18 | 9 | 7 |
| 3. | FC Millwall | 35 | 62 | 47:40 | 7 | 18 | 8 | 9 |
| 4. | Ipswich Town | 33 | 60 | 59:34 | 25 | 17 | 9 | 7 |
| 5. | Hull City A.F.C. | 34 | 60 | 56:48 | 8 | 18 | 6 | 10 |
| 6. | AFC Wrexham | 35 | 57 | 54:45 | 9 | 15 | 12 | 8 |
| 7. | FC Southampton | 35 | 53 | 57:46 | 11 | 14 | 11 | 10 |
| 8. | Derby County | 35 | 51 | 52:46 | 6 | 14 | 9 | 12 |
| 9. | FC Watford | 35 | 51 | 45:41 | 4 | 13 | 12 | 10 |
| 10. | Bristol City | 35 | 50 | 48:44 | 4 | 14 | 8 | 13 |
| 11. | Birmingham City | 34 | 49 | 45:43 | 2 | 13 | 10 | 11 |
| 12. | Preston North End | 35 | 49 | 41:40 | 1 | 12 | 13 | 10 |
| 13. | Sheffield United | 35 | 48 | 50:48 | 2 | 15 | 3 | 17 |
| 14. | FC Stoke City | 35 | 47 | 39:34 | 5 | 13 | 8 | 14 |
| 15. | Queens Park Rangers | 35 | 47 | 46:54 | -8 | 13 | 8 | 14 |
| 16. | Swansea City | 35 | 46 | 40:43 | -3 | 13 | 7 | 15 |
| 17. | Norwich City | 35 | 45 | 47:44 | 3 | 13 | 6 | 16 |
| 18. | Charlton Athletic | 35 | 41 | 33:44 | -11 | 10 | 11 | 14 |
| 19. | FC Portsmouth | 34 | 39 | 34:44 | -10 | 10 | 9 | 15 |
| 20. | Blackburn Rovers | 35 | 38 | 33:46 | -13 | 10 | 8 | 17 |
| 21. | West Bromwich Albion | 35 | 35 | 34:52 | -18 | 9 | 8 | 18 |
| 22. | Leicester City -6 * | 35 | 34 | 47:56 | -9 | 10 | 10 | 15 |
| 23. | Oxford United | 35 | 32 | 31:47 | -16 | 7 | 11 | 17 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 35 | -7 | 21:71 | -50 | 1 | 8 | 26 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)