| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 44 | 89 | 90:44 | 46 | 26 | 11 | 7 |
| 2. | FC Millwall | 44 | 79 | 61:48 | 13 | 23 | 10 | 11 |
| 3. | Ipswich Town | 42 | 76 | 73:44 | 29 | 21 | 13 | 8 |
| 4. | FC Southampton | 44 | 76 | 77:53 | 24 | 21 | 13 | 10 |
| 5. | FC Middlesbrough | 43 | 73 | 64:44 | 20 | 20 | 13 | 10 |
| 6. | AFC Wrexham | 44 | 70 | 66:60 | 6 | 19 | 13 | 12 |
| 7. | Hull City A.F.C. | 44 | 70 | 67:63 | 4 | 20 | 10 | 14 |
| 8. | Derby County | 44 | 66 | 63:55 | 8 | 19 | 9 | 16 |
| 9. | Norwich City | 44 | 64 | 61:53 | 8 | 19 | 7 | 18 |
| 10. | Swansea City | 44 | 60 | 53:57 | -4 | 17 | 9 | 18 |
| 11. | Bristol City | 44 | 59 | 56:57 | -1 | 16 | 11 | 17 |
| 12. | Queens Park Rangers | 44 | 58 | 59:67 | -8 | 16 | 10 | 18 |
| 13. | Sheffield United | 43 | 57 | 61:59 | 2 | 17 | 6 | 20 |
| 14. | Birmingham City | 43 | 57 | 52:53 | -1 | 15 | 12 | 16 |
| 15. | FC Watford | 44 | 57 | 52:56 | -4 | 14 | 15 | 15 |
| 16. | Preston North End | 43 | 57 | 50:55 | -5 | 14 | 15 | 14 |
| 17. | FC Stoke City | 44 | 55 | 50:51 | -1 | 15 | 10 | 19 |
| 18. | West Bromwich Albion | 44 | 52 | 47:56 | -9 | 13 | 13 | 18 |
| 19. | FC Portsmouth | 44 | 51 | 45:62 | -17 | 13 | 12 | 19 |
| 20. | Charlton Athletic | 43 | 50 | 40:52 | -12 | 12 | 14 | 17 |
| 21. | Blackburn Rovers | 44 | 49 | 39:54 | -15 | 12 | 13 | 19 |
| 22. | Oxford United | 44 | 44 | 41:56 | -15 | 10 | 14 | 20 |
| 23. | Leicester City -6 * | 44 | 42 | 56:67 | -11 | 11 | 15 | 18 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 43 | -3 | 26:83 | -57 | 1 | 12 | 30 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)