| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolton Wanderers | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Lincoln City | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | FC Portsmouth | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | FC Stoke City | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Blackburn Rovers | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Bristol City | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Charlton Athletic | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Derby County | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | FC Millwall | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Norwich City | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | West Bromwich Albion | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | AFC Wrexham | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Birmingham City | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Cardiff City | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | FC Burnley | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | FC Watford | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Sheffield United | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | West Ham United | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Preston North End | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | FC Middlesbrough | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Swansea City | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | FC Southampton -4 * | 0 | -4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)