| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Birmingham City | 7 | 13 | 9:6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2. | West Bromwich Albion | 7 | 13 | 10:8 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 3. | West Ham United | 6 | 12 | 15:7 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 4. | Bristol City | 7 | 12 | 12:11 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 5. | Swansea City | 6 | 12 | 9:10 | -1 | 4 | 0 | 2 |
| 6. | FC Middlesbrough | 6 | 11 | 13:8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 7. | Wolverhampton Wanderers | 6 | 10 | 10:9 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 8. | Lincoln City | 6 | 10 | 6:7 | -1 | 3 | 1 | 2 |
| 9. | FC Stoke City | 6 | 10 | 8:10 | -2 | 3 | 1 | 2 |
| 10. | FC Portsmouth | 7 | 9 | 6:5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 11. | Queens Park Rangers | 7 | 9 | 8:11 | -3 | 2 | 3 | 2 |
| 12. | Sheffield United | 6 | 8 | 8:8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13. | Bolton Wanderers | 6 | 8 | 9:11 | -2 | 2 | 2 | 2 |
| 14. | FC Millwall | 6 | 7 | 8:12 | -4 | 2 | 1 | 3 |
| 15. | Norwich City | 6 | 6 | 10:12 | -2 | 2 | 0 | 4 |
| 16. | Blackburn Rovers | 7 | 6 | 8:13 | -5 | 1 | 3 | 3 |
| 17. | AFC Wrexham | 7 | 6 | 5:11 | -6 | 1 | 3 | 3 |
| 18. | Derby County | 7 | 5 | 7:15 | -8 | 1 | 2 | 4 |
| 19. | Charlton Athletic | 7 | 5 | 6:16 | -10 | 1 | 2 | 4 |
| 20. | FC Southampton -4 * | 6 | 4 | 8:8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21. | FC Burnley | 6 | 4 | 9:15 | -6 | 1 | 1 | 4 |
| 22. | Cardiff City | 7 | 2 | 6:14 | -8 | 0 | 2 | 5 |
| 23. | FC Watford | 7 | 1 | 4:14 | -10 | 0 | 1 | 6 |
| 24. | Preston North End | 7 | 1 | 5:17 | -12 | 0 | 1 | 6 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)