| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 10 | 20 | 25:14 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| 2. | FC Middlesbrough | 10 | 16 | 15:11 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 3. | Blackburn Rovers | 9 | 16 | 10:8 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 4. | Bristol City | 9 | 15 | 12:10 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 5. | FC Millwall | 9 | 15 | 11:13 | -2 | 4 | 3 | 2 |
| 6. | Derby County | 9 | 14 | 13:12 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 7. | Leicester City | 10 | 14 | 14:14 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 8. | FC Stoke City | 10 | 14 | 11:11 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 9. | Queens Park Rangers | 10 | 14 | 11:16 | -5 | 4 | 2 | 4 |
| 10. | Preston North End | 9 | 13 | 12:10 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 11. | Ipswich Town | 9 | 12 | 15:10 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 12. | FC Southampton | 10 | 12 | 18:18 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 13. | Sheffield United | 10 | 12 | 13:17 | -4 | 4 | 0 | 6 |
| 14. | AFC Wrexham | 9 | 11 | 9:8 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 15. | Hull City A.F.C. | 9 | 11 | 15:16 | -1 | 3 | 2 | 4 |
| 16. | Norwich City | 10 | 9 | 12:17 | -5 | 2 | 3 | 5 |
| 17. | Charlton Athletic | 10 | 9 | 8:14 | -6 | 2 | 3 | 5 |
| 18. | West Bromwich Albion | 10 | 9 | 10:17 | -7 | 3 | 0 | 7 |
| 19. | Oxford United | 10 | 8 | 10:14 | -4 | 2 | 2 | 6 |
| 20. | Swansea City | 9 | 8 | 8:12 | -4 | 2 | 2 | 5 |
| 21. | Birmingham City | 10 | 8 | 7:15 | -8 | 2 | 2 | 6 |
| 22. | FC Watford | 9 | 6 | 9:14 | -5 | 1 | 3 | 5 |
| 23. | FC Portsmouth | 8 | 6 | 6:14 | -8 | 1 | 3 | 4 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 8 | -12 | 9:12 | -3 | 1 | 3 | 4 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)