| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Millwall | 21 | 37 | 27:22 | 5 | 10 | 7 | 4 |
| 2. | Coventry City | 21 | 36 | 41:25 | 16 | 10 | 6 | 5 |
| 3. | FC Middlesbrough | 21 | 36 | 34:25 | 9 | 10 | 6 | 5 |
| 4. | Hull City A.F.C. | 21 | 34 | 32:28 | 4 | 10 | 4 | 7 |
| 5. | Norwich City | 21 | 32 | 31:24 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| 6. | AFC Wrexham | 21 | 31 | 26:25 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 7. | FC Southampton | 21 | 30 | 39:35 | 4 | 8 | 6 | 7 |
| 8. | Derby County | 21 | 30 | 32:28 | 4 | 9 | 3 | 9 |
| 9. | Bristol City | 21 | 30 | 23:24 | -1 | 8 | 6 | 7 |
| 10. | Ipswich Town | 19 | 29 | 33:25 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| 11. | Blackburn Rovers | 21 | 28 | 20:25 | -5 | 8 | 4 | 9 |
| 12. | Preston North End | 21 | 26 | 23:28 | -5 | 6 | 8 | 7 |
| 13. | Queens Park Rangers | 21 | 25 | 21:31 | -10 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Sheffield United | 21 | 23 | 24:32 | -8 | 7 | 2 | 12 |
| 15. | FC Stoke City | 21 | 22 | 17:24 | -7 | 6 | 4 | 11 |
| 16. | FC Portsmouth | 21 | 22 | 20:35 | -15 | 5 | 7 | 9 |
| 17. | Charlton Athletic | 21 | 21 | 19:28 | -9 | 4 | 9 | 8 |
| 18. | Swansea City | 21 | 21 | 20:30 | -10 | 6 | 3 | 12 |
| 19. | FC Watford | 21 | 20 | 22:30 | -8 | 4 | 8 | 9 |
| 20. | Oxford United | 21 | 18 | 21:29 | -8 | 4 | 6 | 11 |
| 21. | Birmingham City | 21 | 18 | 16:32 | -16 | 5 | 3 | 13 |
| 22. | West Bromwich Albion | 21 | 16 | 17:31 | -14 | 4 | 4 | 13 |
| 23. | Leicester City -6 * | 21 | 15 | 26:33 | -7 | 4 | 9 | 8 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 21 | -10 | 14:40 | -26 | 1 | 5 | 15 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)