| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 14 | 23 | 30:20 | 10 | 6 | 5 | 3 |
| 2. | Preston North End | 13 | 20 | 17:13 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 3. | FC Stoke City | 14 | 20 | 14:13 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| 4. | FC Middlesbrough | 13 | 19 | 17:15 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 5. | Derby County | 12 | 18 | 18:15 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 6. | Hull City A.F.C. | 12 | 18 | 21:19 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 7. | Bristol City | 12 | 18 | 15:14 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 8. | Blackburn Rovers | 12 | 18 | 11:10 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 9. | AFC Wrexham | 13 | 17 | 14:13 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 10. | FC Millwall | 12 | 17 | 12:16 | -4 | 4 | 5 | 3 |
| 11. | Ipswich Town | 12 | 16 | 18:13 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 12. | Leicester City | 13 | 15 | 18:23 | -5 | 4 | 3 | 6 |
| 13. | Sheffield United | 13 | 15 | 18:25 | -7 | 5 | 0 | 8 |
| 14. | Queens Park Rangers | 13 | 15 | 14:22 | -8 | 4 | 3 | 6 |
| 15. | Norwich City | 13 | 14 | 16:20 | -4 | 3 | 5 | 5 |
| 16. | FC Watford | 12 | 13 | 14:17 | -3 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | FC Southampton | 14 | 13 | 21:27 | -6 | 3 | 4 | 7 |
| 18. | Swansea City | 13 | 11 | 11:17 | -6 | 3 | 2 | 8 |
| 19. | Charlton Athletic | 14 | 11 | 12:20 | -8 | 2 | 5 | 7 |
| 20. | Oxford United | 13 | 9 | 12:18 | -6 | 2 | 3 | 8 |
| 21. | West Bromwich Albion | 13 | 9 | 12:22 | -10 | 3 | 0 | 10 |
| 22. | Birmingham City | 13 | 8 | 8:23 | -15 | 2 | 2 | 9 |
| 23. | FC Portsmouth | 11 | 7 | 7:21 | -14 | 1 | 4 | 6 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 12 | -11 | 11:22 | -11 | 1 | 4 | 7 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)