| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Birmingham City | 5 | 10 | 6:4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2. | Swansea City | 4 | 9 | 8:5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3. | Queens Park Rangers | 5 | 9 | 7:4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 4. | Lincoln City | 5 | 9 | 4:5 | -1 | 3 | 0 | 2 |
| 5. | Bristol City | 5 | 8 | 9:9 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 6. | Wolverhampton Wanderers | 5 | 7 | 8:8 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 7. | FC Millwall | 5 | 7 | 7:10 | -3 | 2 | 1 | 2 |
| 7. | FC Stoke City | 5 | 7 | 7:10 | -3 | 2 | 1 | 2 |
| 9. | West Ham United | 4 | 6 | 8:7 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 10. | West Bromwich Albion | 4 | 6 | 4:5 | -1 | 2 | 0 | 2 |
| 11. | AFC Wrexham | 5 | 6 | 5:8 | -3 | 1 | 3 | 1 |
| 12. | FC Middlesbrough | 4 | 5 | 5:5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12. | Sheffield United | 4 | 5 | 5:5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 14. | FC Portsmouth | 4 | 4 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Derby County | 4 | 4 | 4:6 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 16. | FC Burnley | 5 | 4 | 8:11 | -3 | 1 | 1 | 3 |
| 17. | Bolton Wanderers | 4 | 4 | 6:10 | -4 | 1 | 1 | 2 |
| 18. | Charlton Athletic | 4 | 4 | 4:9 | -5 | 1 | 1 | 2 |
| 19. | Blackburn Rovers | 4 | 3 | 5:6 | -1 | 0 | 3 | 1 |
| 20. | Norwich City | 5 | 3 | 7:11 | -4 | 1 | 0 | 4 |
| 21. | Preston North End | 4 | 1 | 4:7 | -3 | 0 | 1 | 3 |
| 22. | FC Watford | 4 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 1 | 3 |
| 23. | Cardiff City | 5 | 1 | 4:9 | -5 | 0 | 1 | 4 |
| 24. | FC Southampton -4 * | 4 | -2 | 4:6 | -2 | 0 | 2 | 2 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)