Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
21.06.24 15:00 | Slowakei | Ukraine | Gruppe E | 1:2 | 2 - 4 - 4 |
21.06.24 18:00 | Polen | Österreich | Gruppe D | 1:3 | 3 - 4 - 2 |
21.06.24 21:00 | Niederlande | Frankreich | Gruppe D | 0:0 | 3 - 4 - 2 |
22.06.24 15:00 | Georgien | Tschechien | Gruppe F | 1:1 | 4 - 3 - 2 |
22.06.24 18:00 | Türkei | Portugal | Gruppe F | 0:3 | 4 - 4 - 2 |
22.06.24 21:00 | Belgien | Rumänien | Gruppe E | 2:0 | 2 - 4 - 4 |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
21.06.24 15:00 | FdSp: 4.) Wie viele gelbe Karten (gelb-rot zählt nicht) wird es insgesamt am 4. Tippspieltag geben..? | Gelbe |
| 5 Punkte |