Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
14.06.24 21:00 | Deutschland | Schottland | Gruppe A | 5:1 | 2 - 4 - 4 |
15.06.24 15:00 | Ungarn | Schweiz | Gruppe A | 1:3 | 4 - 3 - 2 |
15.06.24 18:00 | Spanien | Kroatien | Gruppe B | 3:0 | 2 - 3 - 4 |
15.06.24 21:00 | Italien | Albanien | Gruppe B | 2:1 | 2 - 4 - 4 |
16.06.24 15:00 | Polen | Niederlande | Gruppe D | 1:2 | 4 - 4 - 2 |
16.06.24 18:00 | Slowenien | Dänemark | Gruppe C | 1:1 | 4 - 4 - 2 |
16.06.24 21:00 | Serbien | England | Gruppe C | 0:1 | 4 - 4 - 2 |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
14.06.24 21:00 | FdSp: 1.) Wie viele Tore fallen gesamt am 1.Tippspieltag..? | Tore |
| 5 Punkte |