Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisla Plock | 4 | 12 | 7:1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2. | Widzew Lodz | 5 | 10 | 8:3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
3. | Cracovia Krakau | 4 | 10 | 7:3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4. | Korona Kielce | 4 | 9 | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
5. | Jagiellonia Bialystok | 4 | 9 | 10:8 | 2 | 3 | 0 | 1 |
6. | RKS Radomiak 1910 SA Radom | 4 | 7 | 10:5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
7. | Legia Warschau | 3 | 7 | 7:2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
8. | GKS Katowice | 4 | 7 | 9:6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
9. | Arka Gdingen | 3 | 7 | 4:2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10. | Lech Posen | 5 | 7 | 7:9 | -2 | 2 | 1 | 2 |
11. | Pogon Stettin | 3 | 6 | 6:4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
12. | Gornik Zabrze | 4 | 6 | 5:3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13. | Zaglebie Lubin | 3 | 5 | 9:5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
14. | Motor Lublin | 3 | 5 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
15. | Lechia Danzig -5 * | 4 | 2 | 9:7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
16. | Piast Gleiwitz | 3 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 2 | 1 |
17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 | 1 | 4:7 | -3 | 0 | 1 | 2 |
18. | KS Rakow Czestochowa | 2 | 0 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 2 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)