Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisla Plock | 7 | 16 | 10:4 | 6 | 5 | 1 | 1 |
2. | Gornik Zabrze | 8 | 15 | 11:5 | 6 | 5 | 0 | 3 |
3. | Cracovia Krakau | 7 | 14 | 13:9 | 4 | 4 | 2 | 1 |
4. | Korona Kielce | 8 | 14 | 11:7 | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Jagiellonia Bialystok | 6 | 13 | 13:10 | 3 | 4 | 1 | 1 |
6. | Legia Warschau | 6 | 10 | 10:5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
7. | Widzew Lodz | 8 | 10 | 11:9 | 2 | 3 | 1 | 4 |
8. | Lech Posen | 6 | 10 | 11:12 | -1 | 3 | 1 | 2 |
9. | Pogon Stettin | 8 | 10 | 11:14 | -3 | 3 | 1 | 4 |
10. | Zaglebie Lubin | 7 | 9 | 14:11 | 3 | 2 | 3 | 2 |
11. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 8 | 9 | 11:11 | 0 | 2 | 3 | 3 |
12. | Motor Lublin | 7 | 9 | 7:10 | -3 | 2 | 3 | 2 |
13. | RKS Radomiak 1910 SA Radom | 8 | 8 | 14:16 | -2 | 2 | 2 | 4 |
14. | Arka Gdingen | 8 | 8 | 5:10 | -5 | 2 | 2 | 4 |
15. | GKS Katowice | 8 | 7 | 10:17 | -7 | 2 | 1 | 5 |
16. | KS Rakow Czestochowa | 6 | 6 | 6:10 | -4 | 2 | 0 | 4 |
17. | Piast Gleiwitz | 6 | 4 | 3:6 | -3 | 0 | 4 | 2 |
18. | Lechia Danzig -5 * | 8 | 3 | 14:19 | -5 | 2 | 2 | 4 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)