Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisla Plock | 4 | 10 | 7:2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2. | Legia Warschau | 3 | 7 | 5:1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
3. | RKS Radomiak 1910 SA Radom | 4 | 7 | 9:6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4. | Widzew Lodz | 4 | 7 | 7:4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
5. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4 | 7 | 6:3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6. | Cracovia Krakau | 4 | 7 | 10:8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7. | Jagiellonia Bialystok | 3 | 6 | 8:8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8. | Gornik Zabrze | 4 | 6 | 4:4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9. | Lech Posen | 3 | 6 | 7:8 | -1 | 2 | 0 | 1 |
10. | Arka Gdingen | 4 | 5 | 3:3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11. | Korona Kielce | 4 | 4 | 4:5 | -1 | 1 | 1 | 2 |
12. | Pogon Stettin | 4 | 4 | 7:9 | -2 | 1 | 1 | 2 |
13. | Motor Lublin | 3 | 4 | 5:7 | -2 | 1 | 1 | 1 |
14. | KS Rakow Czestochowa | 3 | 3 | 3:5 | -2 | 1 | 0 | 2 |
15. | Zaglebie Lubin | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 0 | 2 | 1 |
16. | GKS Katowice | 4 | 1 | 3:9 | -6 | 0 | 1 | 3 |
17. | Piast Gleiwitz | 2 | 0 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 2 |
18. | Lechia Danzig -5 * | 4 | -3 | 9:11 | -2 | 0 | 2 | 2 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)