Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.25 19:00 | 11.09.25 19:00 | (1) Welches Team wird Meister der EHL? |
| 4 Punkte | ||
11.09.25 19:00 | 11.09.25 19:00 | (2) Welche beiden Teams stehen im Finale? |
| 4 Punkte | ||
11.09.25 19:00 | 11.09.25 19:00 | (3) Welches Team stellt nach der Hauptrunde den Topscorer? |
| 4 Punkte | ||
11.09.25 19:00 | 11.09.25 19:00 | (4) Welches Team wird Hauptrundenerster? |
| 4 Punkte | ||
11.09.25 19:00 | 11.09.25 19:00 | (5) Welches Team wird Hauptrundenletzer? |
| 4 Punkte |