TSPKT | 05.07.22 12:00 | 05.07.22 12:00 | 00. Tagessieger-Punkte | 1. | 1 | 2. | 2 | 3. | 3 | 4. | 4 | 5. | 5 | 6. | 6 | 7. | 7 | 8. | 8 | 9. | 9 | 10. | 10 |
| 0 - 1 Punkte |
2.BL | 15.07.22 20:30 | 15.07.22 20:30 | 01. 2.Liga: Wer wird Herbstmeister | | 5 Punkte |
2.BL | 15.07.22 20:30 | 15.07.22 20:30 | 02. 2.Liga: Wer wird Meister | | 5 Punkte |
2.BL | 15.07.22 20:30 | 15.07.22 20:30 | 03. 2.Liga: Wer wird Vize-Meister | | 5 Punkte |
2.BL | 15.07.22 20:30 | 15.07.22 20:30 | 04. 2.Liga: Wer geht in die Aufstiegs-Relegation (Platz 3) | | 5 Punkte |
2.BL | 15.07.22 20:30 | 15.07.22 20:30 | 05. 2.Liga: Wer geht in die Abstiegs-Relegation (Platz 16) | | 5 Punkte |
2.BL | 15.07.22 20:30 | 15.07.22 20:30 | 06. 2.Liga: Wer steigt direkt ab (Platz 17 und 18) | Jahn Regensburg | SV Sandhausen |
| 5 Punkte |
DFBPo | 29.07.22 18:00 | 29.07.22 18:00 | 07. Wer wird DFB-Pokal-Sieger | | 5 Punkte |
DFBPo | 29.07.22 18:00 | 29.07.22 18:00 | 08. Wer wird DFB-Pokal-Zweiter | | 5 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | 09. 1.Liga: Wer wird Herbst-Meister | | 5 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | 10. 1.Liga: Wer wird Deutscher Meister | | 5 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | 11. 1.Liga: Wer wird Deutscher Vize-Meister | | 5 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | 12. 1.Liga: Wer belegt die Plätze 3 bis 7 | 1. | RB Leipzig | 2. | 1. FC Union Berlin | 3. | SC Freiburg | 4. | Bayer 04 Leverkusen | 5. | Eintracht Frankfurt |
| 0 - 5 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | 13. 1.Liga: Wer muss in die Abstiegs-Relegation | | 5 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | 14. 1.Liga: Wer steigt direkt ab (Platz 17 und 18) | | 5 Punkte |