| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 24.04.26 19:30 | 24.04.26 19:30 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | -:- | 1 - 8 Punkte |
| DEL | 26.04.26 16:30 | 26.04.26 16:30 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | -:- | 1 - 8 Punkte |
| DEL | 28.04.26 19:30 | 28.04.26 19:30 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | -:- | 1 - 8 Punkte |
| DEL | 30.04.26 19:30 | 30.04.26 19:30 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | -:- | 1 - 8 Punkte |
| DEL | 03.05.26 12:00 | 03.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- | 1 - 8 Punkte |
| DEL | 05.05.26 12:00 | 05.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- | 1 - 8 Punkte |
| DEL | 07.05.26 12:00 | 07.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- | 1 - 8 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 24.04.26 19:30 | 24.04.26 19:30 | (F1) Nach wieviel Spielen ist die Serie Mannheim gegen Berlin entschieden? |
| 4 Punkte | |
| DEL | 24.04.26 19:30 | 24.04.26 19:30 | (F2) Welches Team gewinnt die Serie Mannheim gegen Berlin? |
| 4 Punkte |