Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
08.05.25 20:00 | Rob Cross | Gerwyn Price | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
08.05.25 20:30 | Nathan Aspinall | Luke Littler | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
08.05.25 21:00 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
08.05.25 21:30 | Stephen Bunting | Chris Dobey | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
08.05.25 22:00 | unbekannt | unbekannt | Halbfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
08.05.25 22:30 | unbekannt | unbekannt | Halbfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
08.05.25 23:00 | unbekannt | unbekannt | Finale | -:- | 2 - 9 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
08.05.25 20:00 | PL: 14.1: Wer gewinnt Nacht 14? | 14.1 |
| 5 Punkte | |
08.05.25 20:00 | PL: 14.2: Wer checkt heute das geringste Finish? | 14.2 |
| 5 Punkte |