| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 27.03.25 20:00 | 27.03.25 20:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Viertelfinale | 6:0 | 2 - 7 - 7 | 
| PLD | 27.03.25 20:30 | 27.03.25 20:30 | Gerwyn Price | Rob Cross | Viertelfinale | 2:6 | 2 - 7 - 6 | 
| PLD | 27.03.25 21:00 | 27.03.25 21:00 | Luke Humphries | Chris Dobey | Viertelfinale | 6:3 | 2 - 7 - 7 | 
| PLD | 27.03.25 21:30 | 27.03.25 21:30 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Viertelfinale | 5:6 | 2 - 7 - 5 | 
| PLD | 27.03.25 22:00 | 27.03.25 22:00 | Luke Littler | Rob Cross | Halbfinale | 6:3 | 2 - 7 - 7 | 
| PLD | 27.03.25 22:30 | 27.03.25 22:30 | Luke Humphries | Nathan Aspinall | Halbfinale | 6:5 | 2 - 7 - 4 | 
| PLD | 27.03.25 23:00 | 27.03.25 23:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Finale | 6:1 | 2 - 7 - 7 | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 27.03.25 20:00 | 27.03.25 20:00 | 8.1: Wer gewinnt Nacht 8? | 
  | 5 Punkte | |
| PL | 27.03.25 20:00 | 27.03.25 20:00 | 8.2: Welcher Spieler, der heute sein Viertelfinale gewinnt, war vor dieser Nacht in der Tabelle am schlechtesten platziert? | 
  | 5 Punkte |