| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 13.02.25 20:00 | 13.02.25 20:00 | Rob Cross | Luke Littler | Viertelfinale | 5:6 | 7 - 7 - 2 | 
| PLD | 13.02.25 20:30 | 13.02.25 20:30 | Michael van Gerwen | Stephen Bunting | Viertelfinale | 6:1 | 2 - 7 - 7 | 
| PLD | 13.02.25 21:00 | 13.02.25 21:00 | Nathan Aspinall | Gerwyn Price | Viertelfinale | 4:6 | 5 - 7 - 2 | 
| PLD | 13.02.25 21:30 | 13.02.25 21:30 | Luke Humphries | Chris Dobey | Viertelfinale | 6:4 | 2 - 7 - 7 | 
| PLD | 13.02.25 22:00 | 13.02.25 22:00 | Luke Littler | Michael van Gerwen | Halbfinale | 6:2 | 2 - 7 - 4 | 
| PLD | 13.02.25 22:30 | 13.02.25 22:30 | Gerwyn Price | Luke Humphries | Halbfinale | 4:6 | 5 - 7 - 2 | 
| PLD | 13.02.25 23:00 | 13.02.25 23:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Finale | 6:5 | 2 - 7 - 4 | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 13.02.25 20:00 | 13.02.25 20:00 | 2.1: Wer gewinnt Nacht 2? | 
  | 5 Punkte | |
| PL | 13.02.25 20:00 | 13.02.25 20:00 | 2.2: Wer hat heute die beste Doppelquote? | 
  | 5 Punkte |