Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 22.05.25 20:00 | 22.05.25 20:00 | unbekannt | unbekannt | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 22.05.25 20:30 | 22.05.25 20:30 | unbekannt | unbekannt | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 22.05.25 21:00 | 22.05.25 21:00 | unbekannt | unbekannt | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 22.05.25 21:30 | 22.05.25 21:30 | unbekannt | unbekannt | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 22.05.25 22:00 | 22.05.25 22:00 | unbekannt | unbekannt | Halbfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 22.05.25 22:30 | 22.05.25 22:30 | unbekannt | unbekannt | Halbfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 22.05.25 23:00 | 22.05.25 23:00 | unbekannt | unbekannt | Finale | -:- | 2 - 9 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 22.05.25 20:00 | 22.05.25 20:00 | 16.1: Wer gewinnt Nacht 16? |
| 5 Punkte | |
PL | 22.05.25 20:00 | 22.05.25 20:00 | 16.2: Ein Spielaverage welchen Spielers kommt der 100 am nächsten? |
| 5 Punkte |