Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 15.05.25 20:00 | 15.05.25 20:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 15.05.25 20:30 | 15.05.25 20:30 | Gerwyn Price | Stephen Bunting | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 15.05.25 21:00 | 15.05.25 21:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 15.05.25 21:30 | 15.05.25 21:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 15.05.25 22:00 | 15.05.25 22:00 | unbekannt | unbekannt | Halbfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 15.05.25 22:30 | 15.05.25 22:30 | unbekannt | unbekannt | Halbfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 15.05.25 23:00 | 15.05.25 23:00 | unbekannt | unbekannt | Finale | -:- | 2 - 9 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 15.05.25 20:00 | 15.05.25 20:00 | 15.1: Wer gewinnt Nacht 15? |
| 5 Punkte | |
PL | 15.05.25 20:00 | 15.05.25 20:00 | 15.2: Welche Aussage, die auch tatsächlich eintritt, hat die höchste Punktzahl in Klammern? |
| 5 Punkte |