| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 15.05.25 20:00 | 15.05.25 20:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Viertelfinale | 3:6 | 2 - 7 - 4 | 
| PLD | 15.05.25 20:30 | 15.05.25 20:30 | Gerwyn Price | Stephen Bunting | Viertelfinale | 4:6 | 2 - 7 - 7 | 
| PLD | 15.05.25 21:00 | 15.05.25 21:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Viertelfinale | 6:2 | 3 - 7 - 2 | 
| PLD | 15.05.25 21:30 | 15.05.25 21:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Viertelfinale | 6:3 | 2 - 7 - 4 | 
| PLD | 15.05.25 22:00 | 15.05.25 22:00 | Nathan Aspinall | Stephen Bunting | Halbfinale | 6:1 | 2 - 7 - 3 | 
| PLD | 15.05.25 22:30 | 15.05.25 22:30 | Chris Dobey | Luke Littler | Halbfinale | 6:5 | 7 - 7 - 2 | 
| PLD | 15.05.25 23:00 | 15.05.25 23:00 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Finale | 6:1 | 4 - 7 - 2 | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 15.05.25 20:00 | 15.05.25 20:00 | 15.1: Wer gewinnt Nacht 15? | 
  | 5 Punkte | |
| PL | 15.05.25 20:00 | 15.05.25 20:00 | 15.2: Welche Aussage, die auch tatsächlich eintritt, hat die höchste Punktzahl in Klammern? | 
  | 5 Punkte |