Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 08.05.25 20:00 | 08.05.25 20:00 | Rob Cross | Gerwyn Price | Viertelfinale | 5:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 08.05.25 20:30 | 08.05.25 20:30 | Nathan Aspinall | Luke Littler | Viertelfinale | 4:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 08.05.25 21:00 | 08.05.25 21:00 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Viertelfinale | 4:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 08.05.25 21:30 | 08.05.25 21:30 | Stephen Bunting | Chris Dobey | Viertelfinale | 6:5 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 08.05.25 22:00 | 08.05.25 22:00 | Gerwyn Price | Luke Littler | Halbfinale | 3:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 08.05.25 22:30 | 08.05.25 22:30 | Luke Humphries | Stephen Bunting | Halbfinale | 6:4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 08.05.25 23:00 | 08.05.25 23:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Finale | 5:6 | 2 - 7 - 4 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | 08.05.25 20:00 | 08.05.25 20:00 | 14.1: Wer gewinnt Nacht 14? |
| 5 Punkte | ||
PL | 08.05.25 20:00 | 08.05.25 20:00 | 14.2: Wer checkt heute das geringste Finish? |
| 5 Punkte |