| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 17.04.25 19:15 | 17.04.25 19:15 | Chris Dobey | Luke Humphries | Viertelfinale | 6:3 | 7 - 7 - 2 | 
| PLD | 17.04.25 19:45 | 17.04.25 19:40 | Gerwyn Price | Nathan Aspinall | Viertelfinale | 3:6 | 2 - 7 - 3 | 
| PLD | 17.04.25 20:15 | 17.04.25 20:05 | Stephen Bunting | Michael van Gerwen | Viertelfinale | 6:5 | 6 - 7 - 2 | 
| PLD | 17.04.25 20:45 | 17.04.25 20:30 | Luke Littler | Rob Cross | Viertelfinale | 6:5 | 2 - 7 - 7 | 
| PLD | 17.04.25 21:15 | 17.04.25 21:00 | Chris Dobey | Nathan Aspinall | Halbfinale | 6:2 | 2 - 7 - 3 | 
| PLD | 17.04.25 21:45 | 17.04.25 21:30 | Stephen Bunting | Luke Littler | Halbfinale | 6:5 | 4 - 7 - 2 | 
| PLD | 17.04.25 22:15 | 17.04.25 22:00 | Chris Dobey | Stephen Bunting | Finale | 6:2 | 3 - 7 - 2 | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 17.04.25 19:00 | 17.04.25 19:00 | 11.1: Wer gewinnt Nacht 11? | 
  | 5 Punkte | |
| PL | 17.04.25 19:00 | 17.04.25 19:00 | 11.2: Worin ist Luke Littler heute der Beste? | 
  | 5 Punkte |