Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
09.05.26 15:30 | RB Leipzig | FC St. Pauli | -:- |
09.05.26 15:30 | FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | -:- |
09.05.26 15:30 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | -:- |
09.05.26 15:30 | VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
09.05.26 15:30 | FC Augsburg | Bor. Mönchengladbach | -:- |
09.05.26 15:30 | 1. FC Köln | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- |
09.05.26 15:30 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | -:- |
09.05.26 15:30 | 1899 Hoffenheim | Werder Bremen | -:- |
09.05.26 15:30 | Hamburger SV | SC Freiburg | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | FDZ | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,33 | 2 |
1. | | kraul | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,33 | 2 |
1. | | Adi | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,33 | 2 |
|