Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
14.03.26 15:30 | Hamburger SV | 1. FC Köln | -:- |
14.03.26 15:30 | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | -:- |
14.03.26 15:30 | VfB Stuttgart | RB Leipzig | -:- |
14.03.26 15:30 | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | -:- |
14.03.26 15:30 | Werder Bremen | FSV Mainz 05 | -:- |
14.03.26 15:30 | Bor. Mönchengladbach | FC St. Pauli | -:- |
14.03.26 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | -:- |
14.03.26 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- |
14.03.26 15:30 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | FDZ | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,33 | 2 |
1. | | kraul | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,33 | 2 |
1. | | Adi | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,33 | 2 |
|