kt

chipbuliSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL08.01.27 20:3008.01.27 20:29Borussia DortmundFSV Mainz 05-:-1 Punkt
1.BL09.01.27 15:3009.01.27 15:291. FC KölnSC Freiburg-:-1 Punkt
1.BL09.01.27 15:3009.01.27 15:29SC Paderborn 07RB Leipzig-:-1 Punkt
1.BL09.01.27 15:3009.01.27 15:291899 HoffenheimSV Elversberg-:-1 Punkt
1.BL09.01.27 15:3009.01.27 15:29VfB StuttgartFC Augsburg-:-1 Punkt
1.BL09.01.27 15:3009.01.27 15:29Eintracht FrankfurtFC Schalke 04-:-1 Punkt
1.BL09.01.27 18:3009.01.27 18:29Bor. MönchengladbachFC Bayern München-:-1 Punkt
1.BL10.01.27 15:3010.01.27 15:29Werder Bremen1. FC Union Berlin-:-1 Punkt
1.BL10.01.27 17:3010.01.27 17:29Hamburger SVBayer 04 Leverkusen-:-1 Punkt