kt

chemiewahrenSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
3.Lig05.04.25 14:0005.04.25 14:00Erzgebirge AueVfB Stuttgart II-:-2 - 4 Punkte
3.Lig05.04.25 14:0005.04.25 14:00Hannover 96 IIDynamo Dresden-:-2 - 4 Punkte
3.Lig05.04.25 14:0005.04.25 14:00TSV 1860 MünchenEnergie Cottbus-:-2 - 4 Punkte
1.BL05.04.25 15:3005.04.25 15:301. FC Union BerlinVfL Wolfsburg-:-2 - 4 Punkte
1.BL05.04.25 15:3005.04.25 15:30FSV Mainz 05Holstein Kiel-:-2 - 4 Punkte
1.BL05.04.25 15:3005.04.25 15:30FC St. PauliBor. Mönchengladbach-:-2 - 4 Punkte
1.BL05.04.25 15:3005.04.25 15:30VfL BochumVfB Stuttgart-:-2 - 4 Punkte
1.BL05.04.25 15:3005.04.25 15:30Werder BremenEintracht Frankfurt-:-2 - 4 Punkte
1.BL05.04.25 15:3005.04.25 15:301. FC Heidenheim 1846Bayer 04 Leverkusen-:-2 - 4 Punkte
1.BL05.04.25 15:3005.04.25 15:30FC AugsburgFC Bayern München-:-2 - 4 Punkte
1.BL05.04.25 15:3005.04.25 15:30SC FreiburgBorussia Dortmund-:-2 - 4 Punkte
1.BL05.04.25 15:3005.04.25 15:30RB Leipzig1899 Hoffenheim-:-2 - 4 Punkte
RLNO06.04.25 13:0006.04.25 13:00BSG Chemie Leipzig1. FC Lokomotive Leipzig-:-2 - 4 Punkte
2.BL06.04.25 13:3006.04.25 13:30SV Darmstadt 98SpVgg Greuther Fürth-:-2 - 4 Punkte
2.BL06.04.25 13:3006.04.25 13:301. FC KölnHertha BSC-:-2 - 4 Punkte
2.BL06.04.25 13:3006.04.25 13:30SV ElversbergJahn Regensburg-:-2 - 4 Punkte
2.BL06.04.25 13:3006.04.25 13:30Karlsruher SCHannover 96-:-2 - 4 Punkte
2.BL06.04.25 13:3006.04.25 13:30Fortuna DüsseldorfPreußen Münster-:-2 - 4 Punkte
2.BL06.04.25 13:3006.04.25 13:30FC Schalke 04SSV Ulm 1846-:-2 - 4 Punkte
2.BL06.04.25 13:3006.04.25 13:30Eintracht BraunschweigSC Paderborn 07-:-2 - 4 Punkte
2.BL06.04.25 13:3006.04.25 13:301. FC Magdeburg1. FC Kaiserslautern-:-2 - 4 Punkte
2.BL06.04.25 13:3006.04.25 13:301. FC NürnbergHamburger SV-:-2 - 4 Punkte