kt

chemiewahrenSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
3.Lig12.03.25 19:0012.03.25 19:00FC Hansa RostockErzgebirge Aue-:-2 - 4 Punkte
3.Lig12.03.25 19:0012.03.25 19:00Dynamo DresdenBorussia Dortmund II-:-2 - 4 Punkte
3.Lig12.03.25 19:0012.03.25 19:00Energie CottbusHannover 96 II-:-2 - 4 Punkte
3.Lig15.03.25 14:0015.03.25 14:00Erzgebirge AueSV Waldhof Mannheim-:-2 - 4 Punkte
3.Lig15.03.25 14:0015.03.25 14:00Rot-Weiss EssenDynamo Dresden-:-2 - 4 Punkte
3.Lig15.03.25 14:0015.03.25 14:00SV SandhausenEnergie Cottbus-:-2 - 4 Punkte
1.BL15.03.25 15:3015.03.25 15:30VfB StuttgartBayer 04 Leverkusen-:-2 - 4 Punkte
1.BL15.03.25 15:3015.03.25 15:301. FC Heidenheim 1846Holstein Kiel-:-2 - 4 Punkte
1.BL15.03.25 15:3015.03.25 15:30RB LeipzigBorussia Dortmund-:-2 - 4 Punkte
1.BL15.03.25 15:3015.03.25 15:30FC St. Pauli1899 Hoffenheim-:-2 - 4 Punkte
1.BL15.03.25 15:3015.03.25 15:30VfL BochumEintracht Frankfurt-:-2 - 4 Punkte
1.BL15.03.25 15:3015.03.25 15:30FC AugsburgVfL Wolfsburg-:-2 - 4 Punkte
1.BL15.03.25 15:3015.03.25 15:30Werder BremenBor. Mönchengladbach-:-2 - 4 Punkte
1.BL15.03.25 15:3015.03.25 15:301. FC Union BerlinFC Bayern München-:-2 - 4 Punkte
1.BL15.03.25 15:3015.03.25 15:30FSV Mainz 05SC Freiburg-:-2 - 4 Punkte
RLNO16.03.25 13:0016.03.25 13:00BSG Chemie LeipzigRot-Weiss Erfurt-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:30Karlsruher SCSSV Ulm 1846-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:30Fortuna DüsseldorfJahn Regensburg-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:30FC Schalke 04Hannover 96-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:30SC Paderborn 071. FC Kaiserslautern-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:301. FC KölnSV Darmstadt 98-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:301. FC NürnbergSpVgg Greuther Fürth-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:30SV ElversbergPreußen Münster-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:301. FC MagdeburgHamburger SV-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:30Eintracht BraunschweigHertha BSC-:-2 - 4 Punkte