| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 10 | 26 | 26:7 | 19 | 8 | 2 | 0 |
| 2. | FC Middlesbrough | 10 | 23 | 16:10 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 3. | Ipswich Town | 11 | 22 | 19:9 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| 4. | FC Watford | 11 | 22 | 19:12 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 5. | Birmingham City | 10 | 21 | 22:9 | 13 | 6 | 3 | 1 |
| 6. | Hull City A.F.C. | 11 | 20 | 18:18 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 7. | FC Stoke City | 10 | 19 | 17:8 | 9 | 6 | 1 | 3 |
| 8. | West Bromwich Albion | 10 | 19 | 13:8 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 9. | Preston North End | 11 | 19 | 15:11 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 10. | FC Millwall | 11 | 19 | 13:15 | -2 | 6 | 1 | 4 |
| 11. | FC Southampton | 10 | 18 | 16:10 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 12. | AFC Wrexham | 11 | 17 | 17:15 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 13. | Queens Park Rangers | 10 | 17 | 16:14 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 14. | Leicester City | 10 | 16 | 14:11 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 15. | Bristol City | 11 | 15 | 16:13 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 16. | Swansea City | 11 | 15 | 13:15 | -2 | 4 | 3 | 4 |
| 17. | Charlton Athletic | 9 | 14 | 11:11 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 18. | FC Portsmouth | 11 | 14 | 11:12 | -1 | 4 | 2 | 5 |
| 19. | Derby County | 11 | 13 | 14:17 | -3 | 3 | 4 | 4 |
| 20. | Sheffield United | 10 | 11 | 12:12 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 21. | Oxford United | 10 | 10 | 11:15 | -4 | 2 | 4 | 4 |
| 22. | Norwich City | 10 | 7 | 11:16 | -5 | 2 | 1 | 7 |
| 23. | Blackburn Rovers | 10 | 6 | 9:16 | -7 | 1 | 3 | 6 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 10 | -16 | 5:24 | -19 | 0 | 2 | 8 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)