| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 21.04.26 20:45 | FC Middlesbrough | Sheffield Wednesday | -:- |
| 21.04.26 20:45 | Coventry City | FC Portsmouth | -:- |
| 21.04.26 20:45 | Oxford United | AFC Wrexham | -:- |
| 21.04.26 20:45 | Norwich City | Derby County | -:- |
| 21.04.26 20:45 | FC Southampton | Bristol City | -:- |
| 21.04.26 20:45 | Queens Park Rangers | Swansea City | -:- |
| 21.04.26 20:45 | West Bromwich Albion | FC Watford | -:- |
| 21.04.26 20:45 | FC Stoke City | FC Millwall | -:- |
| 22.04.26 20:45 | Sheffield United | Blackburn Rovers | -:- |
| 22.04.26 20:45 | Leicester City | Hull City A.F.C. | -:- |
| 22.04.26 20:45 | Charlton Athletic | Ipswich Town | -:- |
| 22.04.26 20:45 | Birmingham City | Preston North End | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Murphys.Team | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 552,00 |
2. | | Siegerteam25 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 532,25 |
3. | | champions2.0 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 526,80 |
4. | | lucky.loser | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 524,60 |
5. | | Gurkentruppe | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 486,75 |
|