kt

cebeeftippSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
2.BL24.11.23 18:3024.11.23 18:30Hamburger SVEintracht Braunschweig2:13 - 10 - 10
2.BL24.11.23 18:3024.11.23 18:30Hannover 96Hertha BSC2:24 - 6 - 7
3.Lig24.11.23 19:0024.11.23 19:00SV Waldhof MannheimSC Verl1:25 - 5 - 5
1.BL24.11.23 20:3024.11.23 20:301. FC KölnFC Bayern München0:110 - 10 - 3
2.BL25.11.23 13:0025.11.23 13:00FC Hansa RostockFC St. Pauli2:310 - 9 - 3
2.BL25.11.23 13:0025.11.23 13:00SV ElversbergSC Paderborn 074:14 - 5 - 7
2.BL25.11.23 13:0025.11.23 13:00VfL Osnabrück1. FC Magdeburg0:26 - 5 - 4
3.Lig25.11.23 14:0025.11.23 14:00Erzgebirge AueBorussia Dortmund II2:04 - 7 - 7
3.Lig25.11.23 14:0025.11.23 14:00FC IngolstadtRot-Weiss Essen2:14 - 7 - 5
3.Lig25.11.23 14:0025.11.23 14:00Hallescher FC1. FC Saarbrücken0:27 - 6 - 4
3.Lig25.11.23 14:0025.11.23 14:00TSV 1860 MünchenSpVgg Unterhaching0:14 - 7 - 10
3.Lig25.11.23 14:0025.11.23 14:00SV SandhausenMSV Duisburg2:03 - 10 - 10
1.BL25.11.23 15:3025.11.23 15:30Borussia DortmundBor. Mönchengladbach4:23 - 10 - 10
1.BL25.11.23 15:3025.11.23 15:301. FC Union BerlinFC Augsburg1:13 - 7 - 10
1.BL25.11.23 15:3025.11.23 15:30SC FreiburgSV Darmstadt 981:13 - 10 - 10
1.BL25.11.23 15:3025.11.23 15:30VfL WolfsburgRB Leipzig2:110 - 7 - 3
1.BL25.11.23 15:3025.11.23 15:30Werder BremenBayer 04 Leverkusen0:310 - 10 - 3
3.Lig25.11.23 16:3025.11.23 16:30SSV Ulm 1846SC Freiburg II2:13 - 9 - 10
1.BL25.11.23 18:3025.11.23 18:30Eintracht FrankfurtVfB Stuttgart1:25 - 4 - 7
2.BL25.11.23 20:3025.11.23 20:30Fortuna DüsseldorfFC Schalke 045:34 - 6 - 6
2.BL26.11.23 13:3026.11.23 13:30Karlsruher SC1. FC Nürnberg4:15 - 5 - 5
2.BL26.11.23 13:3026.11.23 13:301. FC KaiserslauternHolstein Kiel0:34 - 6 - 6
2.BL26.11.23 13:3026.11.23 13:30SpVgg Greuther FürthSV Wehen Wiesbaden2:04 - 6 - 9
3.Lig26.11.23 13:3026.11.23 13:30VfB LübeckArminia Bielefeld2:27 - 6 - 4
1.BL26.11.23 15:3026.11.23 15:301. FC Heidenheim 1846VfL Bochum0:04 - 6 - 6
3.Lig26.11.23 16:3026.11.23 16:30Dynamo DresdenJahn Regensburg0:14 - 8 - 7
1.BL26.11.23 17:3026.11.23 17:301899 HoffenheimFSV Mainz 051:13 - 8 - 10
3.Lig26.11.23 19:3026.11.23 19:30Preußen MünsterFC Viktoria Köln3:34 - 6 - 6