kt

cebeeftippSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
3.Lig20.09.25 12:0020.09.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig20.09.25 12:0020.09.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig20.09.25 12:0020.09.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig20.09.25 12:0020.09.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig20.09.25 12:0020.09.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig20.09.25 12:0020.09.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig20.09.25 12:0020.09.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig20.09.25 12:0020.09.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig20.09.25 12:0020.09.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig20.09.25 12:0020.09.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:30Bayer 04 LeverkusenBor. Mönchengladbach-:-3 - 13 Punkte
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:30FC AugsburgFSV Mainz 05-:-3 - 13 Punkte
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:30Eintracht Frankfurt1. FC Union Berlin-:-3 - 13 Punkte
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:30Borussia DortmundVfL Wolfsburg-:-3 - 13 Punkte
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:301899 HoffenheimFC Bayern München-:-3 - 13 Punkte
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:30Hamburger SV1. FC Heidenheim 1846-:-3 - 13 Punkte
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:30VfB StuttgartFC St. Pauli-:-3 - 13 Punkte
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:30RB Leipzig1. FC Köln-:-3 - 13 Punkte
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:30Werder BremenSC Freiburg-:-3 - 13 Punkte
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:301. FC NürnbergVfL Bochum-:-3 - 13 Punkte
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:301. FC MagdeburgFC Schalke 04-:-3 - 13 Punkte
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:30Dynamo DresdenHannover 96-:-3 - 13 Punkte
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:30Eintracht BraunschweigSV Elversberg-:-3 - 13 Punkte
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:30Arminia BielefeldSpVgg Greuther Fürth-:-3 - 13 Punkte
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:30Hertha BSCSC Paderborn 07-:-3 - 13 Punkte
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:30Fortuna DüsseldorfSV Darmstadt 98-:-3 - 13 Punkte
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:301. FC KaiserslauternPreußen Münster-:-3 - 13 Punkte
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:30Holstein KielKarlsruher SC-:-3 - 13 Punkte