kt

cebeeftippSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
3.Lig13.12.25 12:0013.12.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig13.12.25 12:0013.12.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig13.12.25 12:0013.12.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig13.12.25 12:0013.12.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig13.12.25 12:0013.12.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig13.12.25 12:0013.12.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig13.12.25 12:0013.12.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig13.12.25 12:0013.12.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig13.12.25 12:0013.12.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
3.Lig13.12.25 12:0013.12.25 12:00unbekanntunbekannt-:-3 - 13 Punkte
1.BL13.12.25 15:3013.12.25 15:30FC Bayern MünchenFSV Mainz 05-:-3 - 13 Punkte
1.BL13.12.25 15:3013.12.25 15:30Bayer 04 Leverkusen1. FC Köln-:-3 - 13 Punkte
1.BL13.12.25 15:3013.12.25 15:30Eintracht FrankfurtFC Augsburg-:-3 - 13 Punkte
1.BL13.12.25 15:3013.12.25 15:30Bor. MönchengladbachVfL Wolfsburg-:-3 - 13 Punkte
1.BL13.12.25 15:3013.12.25 15:301899 HoffenheimHamburger SV-:-3 - 13 Punkte
1.BL13.12.25 15:3013.12.25 15:30SC FreiburgBorussia Dortmund-:-3 - 13 Punkte
1.BL13.12.25 15:3013.12.25 15:301. FC Union BerlinRB Leipzig-:-3 - 13 Punkte
1.BL13.12.25 15:3013.12.25 15:30FC St. Pauli1. FC Heidenheim 1846-:-3 - 13 Punkte
1.BL13.12.25 15:3013.12.25 15:30Werder BremenVfB Stuttgart-:-3 - 13 Punkte
2.BL14.12.25 13:3014.12.25 13:30SV Darmstadt 98Preußen Münster-:-3 - 13 Punkte
2.BL14.12.25 13:3014.12.25 13:30Arminia Bielefeld1. FC Kaiserslautern-:-3 - 13 Punkte
2.BL14.12.25 13:3014.12.25 13:30SpVgg Greuther FürthHertha BSC-:-3 - 13 Punkte
2.BL14.12.25 13:3014.12.25 13:30SV ElversbergFortuna Düsseldorf-:-3 - 13 Punkte
2.BL14.12.25 13:3014.12.25 13:30Karlsruher SCSC Paderborn 07-:-3 - 13 Punkte
2.BL14.12.25 13:3014.12.25 13:30Hannover 96VfL Bochum-:-3 - 13 Punkte
2.BL14.12.25 13:3014.12.25 13:30FC Schalke 041. FC Nürnberg-:-3 - 13 Punkte
2.BL14.12.25 13:3014.12.25 13:301. FC MagdeburgHolstein Kiel-:-3 - 13 Punkte
2.BL14.12.25 13:3014.12.25 13:30Dynamo DresdenEintracht Braunschweig-:-3 - 13 Punkte