Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
01.01.26 16:30 | EC Red Bull Salzburg | Steinbach Black Wings Linz | -:- |
01.01.26 17:00 | EC VSV | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | -:- |
01.01.26 17:30 | Moser Medical Graz99ers | FTC-Telecom Budapest | -:- |
01.01.26 17:30 | spusu Vienna Capitals | HK SZ Olimpija | -:- |
01.01.26 18:00 | HC Pustertal Wölfe | BEMER Pioneers Vorarlberg | -:- |
01.01.26 19:15 | EC-KAC | HCB Südtirol Alperia | -:- |
14.03.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
14.03.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
14.03.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
14.03.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
14.03.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 18:00 | RKS Radomiak 1910 SA Radom | Lechia Danzig | -:- |
02.05.26 18:00 | Pogon Stettin | Wisla Plock | -:- |
02.05.26 18:00 | Zaglebie Lubin | Cracovia Krakau | -:- |
02.05.26 18:00 | KS Rakow Czestochowa | Jagiellonia Bialystok | -:- |
05.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
05.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
07.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
07.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
09.05.26 18:00 | Widzew Lodz | Lechia Danzig | -:- |
09.05.26 18:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Legia Warschau | -:- |
09.05.26 18:00 | Wisla Plock | Motor Lublin | -:- |
09.05.26 18:00 | Gornik Zabrze | Zaglebie Lubin | -:- |
09.05.26 18:00 | Cracovia Krakau | RKS Radomiak 1910 SA Radom | -:- |
09.05.26 18:00 | Lech Posen | Arka Gdingen | -:- |
09.05.26 18:00 | Jagiellonia Bialystok | Pogon Stettin | -:- |
09.05.26 18:00 | KS Rakow Czestochowa | Korona Kielce | -:- |
09.05.26 18:00 | Piast Gleiwitz | GKS Katowice | -:- |
13.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
16.05.26 18:00 | Arka Gdingen | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | -:- |
16.05.26 18:00 | Korona Kielce | Widzew Lodz | -:- |
16.05.26 18:00 | GKS Katowice | Jagiellonia Bialystok | -:- |
16.05.26 18:00 | Motor Lublin | Cracovia Krakau | -:- |
16.05.26 18:00 | Lechia Danzig | Legia Warschau | -:- |
16.05.26 18:00 | RKS Radomiak 1910 SA Radom | Lech Posen | -:- |
16.05.26 18:00 | Piast Gleiwitz | KS Rakow Czestochowa | -:- |
16.05.26 18:00 | Zaglebie Lubin | Pogon Stettin | -:- |
16.05.26 18:00 | Wisla Plock | Gornik Zabrze | -:- |
17.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
17.05.26 19:00 | Kayserispor | Konyaspor | -:- |
17.05.26 19:00 | Kasimpasa Istanbul | Galatasaray Istanbul | -:- |
17.05.26 19:00 | Samsunspor | Göztepe Izmir | -:- |
17.05.26 19:00 | Caykur Rizespor | Besiktas Istanbul | -:- |
17.05.26 19:00 | Trabzonspor | Genclerbirligi Ankara | -:- |
17.05.26 19:00 | Fenerbahce Istanbul | Eyüpspor | -:- |
17.05.26 19:00 | Fatih Karagümrük | Alanyaspor | -:- |
17.05.26 19:00 | Gazisehir Gaziantep FK | Istanbul Basaksehir FK | -:- |
17.05.26 19:00 | Antalyaspor | Kocaelispor | -:- |
21.05.26 20:30 | 16. der 1. Liga | Dritter der 2. Liga | -:- |
22.05.26 20:30 | Dritter der 3. Liga | 16. der 2. Liga | -:- |
23.05.26 18:00 | Pogon Stettin | GKS Katowice | -:- |
23.05.26 18:00 | Legia Warschau | Motor Lublin | -:- |
23.05.26 18:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Lechia Danzig | -:- |
23.05.26 18:00 | KS Rakow Czestochowa | Arka Gdingen | -:- |
23.05.26 18:00 | Widzew Lodz | Piast Gleiwitz | -:- |
23.05.26 18:00 | Gornik Zabrze | RKS Radomiak 1910 SA Radom | -:- |
23.05.26 18:00 | Cracovia Krakau | Korona Kielce | -:- |
23.05.26 18:00 | Lech Posen | Wisla Plock | -:- |
23.05.26 18:00 | Jagiellonia Bialystok | Zaglebie Lubin | -:- |
24.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
25.05.26 20:30 | Dritter der 2. Liga | 16. der 1. Liga | -:- |
26.05.26 20:30 | 16. der 2. Liga | Dritter der 3. Liga | -:- |
27.05.26 21:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
30.05.26 21:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 8,50 | 2353 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,00 | 2299 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,17 | 2280 |
4. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 10,50 | 2260 |
5. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,17 | 2236 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 5,67 | 2189 |
|