| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 02.05.26 13:30 | Hull City A.F.C. | Norwich City | -:- |
| 02.05.26 13:30 | Derby County | Sheffield United | -:- |
| 02.05.26 13:30 | FC Millwall | Oxford United | -:- |
| 02.05.26 13:30 | Ipswich Town | Queens Park Rangers | -:- |
| 02.05.26 13:30 | Preston North End | FC Southampton | -:- |
| 02.05.26 13:30 | FC Portsmouth | Birmingham City | -:- |
| 02.05.26 13:30 | Swansea City | Charlton Athletic | -:- |
| 02.05.26 13:30 | Sheffield Wednesday | West Bromwich Albion | -:- |
| 02.05.26 13:30 | Bristol City | FC Stoke City | -:- |
| 02.05.26 13:30 | Blackburn Rovers | Leicester City | -:- |
| 02.05.26 13:30 | AFC Wrexham | FC Middlesbrough | -:- |
| 02.05.26 13:30 | FC Watford | Coventry City | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 36,78 | 9126 |
2. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 40,67 | 9101 |
3. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 44,53 | 8993 |
4. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 30,62 | 8925 |
5. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 32,95 | 8889 |
6. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 30,45 | 8835 |
|