Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.05.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
01.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
04.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
04.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
05.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
05.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
06.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
06.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
07.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
07.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
09.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
10.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
11.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
11.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
14.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
15.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
18.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.07.26 22:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 6,00 | 1682 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 4,50 | 1619 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 2,67 | 1613 |
4. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 4,17 | 1598 |
5. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 6,50 | 1591 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 3,17 | 1532 |
|