Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
04.04.26 14:00 | FC Bayern Alzenau | TSV Steinbach | -:- |
04.04.26 14:00 | Bahlinger SC | KSV Hessen Kassel | -:- |
04.04.26 14:00 | SGV Freiberg | Stuttgarter Kickers | -:- |
04.04.26 14:00 | FSV Frankfurt | FC-Astoria Walldorf | -:- |
04.04.26 14:00 | TSG Balingen | SC Freiburg II | -:- |
04.04.26 14:00 | Eintracht Trier | FSV Mainz 05 II | -:- |
04.04.26 14:00 | TSV Schott Mainz | FC 08 Homburg | -:- |
04.04.26 14:00 | SG Barockstadt | Kickers Offenbach | -:- |
04.04.26 14:00 | SV Sandhausen | SG Sonnenhof Großaspach | -:- |
11.04.26 14:00 | TSV Steinbach | SV Sandhausen | -:- |
11.04.26 14:00 | Stuttgarter Kickers | FSV Frankfurt | -:- |
11.04.26 14:00 | Kickers Offenbach | TSG Balingen | -:- |
11.04.26 14:00 | SG Barockstadt | FC Bayern Alzenau | -:- |
11.04.26 14:00 | FC-Astoria Walldorf | KSV Hessen Kassel | -:- |
11.04.26 14:00 | SC Freiburg II | Eintracht Trier | -:- |
11.04.26 14:00 | FC 08 Homburg | SGV Freiberg | -:- |
11.04.26 14:00 | FSV Mainz 05 II | Bahlinger SC | -:- |
11.04.26 14:00 | SG Sonnenhof Großaspach | TSV Schott Mainz | -:- |
18.04.26 14:00 | Borussia Dortmund II | SV Rödinghausen | -:- |
18.04.26 14:00 | 1. FC Köln II | SC Fortuna Köln | -:- |
18.04.26 14:00 | FC Schalke 04 II | SSVg Velbert | -:- |
18.04.26 14:00 | Sportfreunde Lotte | Rot-Weiss Oberhausen | -:- |
18.04.26 14:00 | SC Paderborn 07 II | Fortuna Düsseldorf II | -:- |
18.04.26 14:00 | SC Wiedenbrück | Bonner SC | -:- |
18.04.26 14:00 | Wuppertaler SV | Bor. Mönchengladbach II | -:- |
18.04.26 14:00 | VfL Bochum II | 1. FC Bocholt | -:- |
18.04.26 14:00 | Sportfreunde Siegen | FC Gütersloh | -:- |
18.04.26 14:00 | SV Sandhausen | SG Barockstadt | -:- |
18.04.26 14:00 | TSV Schott Mainz | Kickers Offenbach | -:- |
18.04.26 14:00 | FSV Frankfurt | FC 08 Homburg | -:- |
18.04.26 14:00 | KSV Hessen Kassel | SC Freiburg II | -:- |
18.04.26 14:00 | FC Bayern Alzenau | SG Sonnenhof Großaspach | -:- |
18.04.26 14:00 | Eintracht Trier | FC-Astoria Walldorf | -:- |
18.04.26 14:00 | SGV Freiberg | TSV Steinbach | -:- |
18.04.26 14:00 | Bahlinger SC | Stuttgarter Kickers | -:- |
18.04.26 14:00 | TSG Balingen | FSV Mainz 05 II | -:- |
21.04.26 19:00 | TSV Steinbach | TSV Schott Mainz | -:- |
21.04.26 19:00 | Stuttgarter Kickers | TSG Balingen | -:- |
21.04.26 19:00 | FSV Mainz 05 II | SV Sandhausen | -:- |
21.04.26 19:00 | Kickers Offenbach | FSV Frankfurt | -:- |
21.04.26 19:00 | FC-Astoria Walldorf | FC Bayern Alzenau | -:- |
21.04.26 19:00 | SG Barockstadt | KSV Hessen Kassel | -:- |
21.04.26 19:00 | SG Sonnenhof Großaspach | SGV Freiberg | -:- |
21.04.26 19:00 | FC 08 Homburg | Eintracht Trier | -:- |
21.04.26 19:00 | SC Freiburg II | Bahlinger SC | -:- |
25.04.26 14:00 | FC Gütersloh | Sportfreunde Lotte | -:- |
25.04.26 14:00 | SC Fortuna Köln | SC Wiedenbrück | -:- |
25.04.26 14:00 | Bonner SC | SC Paderborn 07 II | -:- |
25.04.26 14:00 | SSVg Velbert | 1. FC Köln II | -:- |
25.04.26 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | Wuppertaler SV | -:- |
25.04.26 14:00 | SV Rödinghausen | FC Schalke 04 II | -:- |
25.04.26 14:00 | 1. FC Bocholt | Borussia Dortmund II | -:- |
25.04.26 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | Sportfreunde Siegen | -:- |
25.04.26 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | VfL Bochum II | -:- |
25.04.26 14:00 | FSV Frankfurt | TSV Steinbach | -:- |
25.04.26 14:00 | KSV Hessen Kassel | TSG Balingen | -:- |
25.04.26 14:00 | FC 08 Homburg | SG Barockstadt | -:- |
25.04.26 14:00 | SGV Freiberg | FSV Mainz 05 II | -:- |
25.04.26 14:00 | TSV Schott Mainz | Stuttgarter Kickers | -:- |
25.04.26 14:00 | FC-Astoria Walldorf | SC Freiburg II | -:- |
25.04.26 14:00 | Bahlinger SC | SG Sonnenhof Großaspach | -:- |
25.04.26 14:00 | Eintracht Trier | Kickers Offenbach | -:- |
25.04.26 14:00 | FC Bayern Alzenau | SV Sandhausen | -:- |
26.04.26 19:00 | FC Gil Vicente | Casa Pia AC | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 8,50 | 2353 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,00 | 2299 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,17 | 2280 |
4. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 10,50 | 2260 |
5. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,17 | 2236 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 5,67 | 2189 |
|