Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis |
---|
07.06.25 04:00 | Nicaragua | Guyana | Gruppe D | -:- |
07.06.25 15:00 | Bosnien-Herzegowina | San Marino | Gruppe H | -:- |
07.06.25 18:00 | Andorra | England | Gruppe K | -:- |
07.06.25 18:00 | Malta | Litauen | Gruppe G | -:- |
07.06.25 20:45 | Österreich | Rumänien | Gruppe H | -:- |
07.06.25 20:45 | Finnland | Niederlande | Gruppe G | -:- |
07.06.25 20:45 | Albanien | Serbien | Gruppe K | -:- |
07.06.25 21:00 | Cayman Islands | Honduras | Gruppe A | -:- |
07.06.25 21:00 | Anguilla | El Salvador | Gruppe F | -:- |
07.06.25 21:00 | Britische Jungferninseln | Jamaika | Gruppe E | -:- |
07.06.25 23:00 | Aruba | Haiti | Gruppe C | -:- |
08.06.25 01:00 | Bahamas | Costa Rica | Gruppe B | -:- |
08.06.25 01:30 | D.C. United | Chicago Fire | - | -:- |
08.06.25 03:00 | Belize | Panama | Gruppe D | -:- |
08.06.25 03:30 | Colorado Rapids | Austin FC | - | -:- |
08.06.25 15:00 | Deutschland | Frankreich | - | -:- |
08.06.25 21:00 | Portugal | Spanien | - | -:- |
09.06.25 01:00 | Portland Timbers | St. Louis City SC | - | -:- |
09.06.25 03:00 | Vancouver Whitecaps | Seattle Sounders | - | -:- |
09.06.25 03:00 | Los Angeles FC | Sporting Kansas City | - | -:- |
09.06.25 16:00 | Kasachstan | Nordmazedonien | Gruppe J | -:- |
09.06.25 20:45 | Kroatien | Tschechien | Gruppe L | -:- |
09.06.25 20:45 | Färöer | Gibraltar | Gruppe L | -:- |
09.06.25 20:45 | Estland | Norwegen | Gruppe I | -:- |
09.06.25 20:45 | Belgien | Wales | Gruppe J | -:- |
09.06.25 20:45 | Italien | Moldawien | Gruppe I | -:- |
10.06.25 12:35 | Japan | Indonesien | Gruppe 3 | -:- |
10.06.25 13:00 | Südkorea | Kuwait | Gruppe 2 | -:- |
10.06.25 13:00 | China | Bahrain | Gruppe 3 | -:- |
10.06.25 15:45 | Kirgisistan | Vereinigte Arabische Emirate | Gruppe 1 | -:- |
10.06.25 15:45 | Usbekistan | Katar | Gruppe 1 | -:- |
10.06.25 18:00 | Iran | Nordkorea | Gruppe 1 | -:- |
10.06.25 20:15 | Jordanien | Irak | Gruppe 2 | -:- |
10.06.25 20:15 | Saudi-Arabien | Australien | Gruppe 3 | -:- |
10.06.25 20:15 | Palästina | Oman | Gruppe 2 | -:- |
10.06.25 20:45 | Lettland | Albanien | Gruppe K | -:- |
10.06.25 20:45 | Rumänien | Zypern | Gruppe H | -:- |
10.06.25 20:45 | San Marino | Österreich | Gruppe H | -:- |
10.06.25 20:45 | Finnland | Polen | Gruppe G | -:- |
10.06.25 20:45 | Niederlande | Malta | Gruppe G | -:- |
10.06.25 20:45 | Serbien | Andorra | Gruppe K | -:- |
10.06.25 21:00 | St. Kitts und Nevis | Grenada | Gruppe B | -:- |
10.06.25 22:00 | Bolivien | Chile | - | -:- |
10.06.25 22:00 | Kuba | Bermuda | Gruppe A | -:- |
11.06.25 00:00 | Haiti | Curaçao | Gruppe C | -:- |
11.06.25 00:00 | St. Lucia | Barbados | Gruppe C | -:- |
11.06.25 01:00 | Uruguay | Venezuela | - | -:- |
11.06.25 01:00 | Jamaika | Guatemala | Gruppe E | -:- |
11.06.25 01:00 | Dominikanische Republik | Dominica | Gruppe E | -:- |
11.06.25 02:00 | Argentinien | Kolumbien | - | -:- |
11.06.25 02:00 | Panama | Nicaragua | Gruppe D | -:- |
11.06.25 02:00 | Guyana | Montserrat | Gruppe D | -:- |
11.06.25 02:45 | Brasilien | Paraguay | - | -:- |
11.06.25 03:00 | Costa Rica | Trinidad und Tobago | Gruppe B | -:- |
11.06.25 03:00 | El Salvador | Suriname | Gruppe F | -:- |
11.06.25 03:00 | Puerto Rico | St. Vincent und die Grenadinen | Gruppe F | -:- |
11.06.25 03:30 | Peru | Ecuador | - | -:- |
11.06.25 04:00 | Honduras | Antigua und Barbuda | Gruppe A | -:- |
Abgesagt | Fluminense | Ceará | - | -:- |
Abgesagt | Palmeiras | EC Juventude | - | -:- |
Abgesagt | Sport Recife | Flamengo | - | -:- |
Abgesagt | Botafogo | Mirassol FC | - | -:- |
13.06.25 00:00 | Red Bull Bragantino | Bahia BA | - | -:- |
13.06.25 00:00 | Vitória | Cruzeiro | - | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 6,00 | 1682 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 4,50 | 1619 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 2,67 | 1613 |
4. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 4,17 | 1598 |
5. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 6,50 | 1591 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 3,17 | 1532 |
|