Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
07.03.26 14:00 | Wuppertaler SV | SC Paderborn 07 II | -:- |
07.03.26 14:00 | Bonner SC | SSVg Velbert | -:- |
07.03.26 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | 1. FC Köln II | -:- |
07.03.26 14:00 | 1. FC Bocholt | SC Fortuna Köln | -:- |
07.03.26 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | FC Schalke 04 II | -:- |
07.03.26 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | SV Rödinghausen | -:- |
07.03.26 14:00 | FC Gütersloh | Borussia Dortmund II | -:- |
07.03.26 14:00 | VfL Bochum II | SC Wiedenbrück | -:- |
07.03.26 14:00 | Sportfreunde Lotte | Sportfreunde Siegen | -:- |
07.03.26 14:00 | SGV Freiberg | FC-Astoria Walldorf | -:- |
07.03.26 14:00 | FSV Frankfurt | TSG Balingen | -:- |
07.03.26 14:00 | FC Bayern Alzenau | Eintracht Trier | -:- |
07.03.26 14:00 | FC 08 Homburg | Kickers Offenbach | -:- |
07.03.26 14:00 | SV Sandhausen | Bahlinger SC | -:- |
07.03.26 14:00 | TSV Schott Mainz | SC Freiburg II | -:- |
07.03.26 14:00 | SG Barockstadt | FSV Mainz 05 II | -:- |
07.03.26 14:00 | SG Sonnenhof Großaspach | KSV Hessen Kassel | -:- |
07.03.26 14:00 | Stuttgarter Kickers | TSV Steinbach | -:- |
14.03.26 14:00 | 1. FC Köln II | Rot-Weiss Oberhausen | -:- |
14.03.26 14:00 | Sportfreunde Lotte | 1. FC Bocholt | -:- |
14.03.26 14:00 | Borussia Dortmund II | Fortuna Düsseldorf II | -:- |
14.03.26 14:00 | FC Schalke 04 II | FC Gütersloh | -:- |
14.03.26 14:00 | SV Rödinghausen | Bonner SC | -:- |
14.03.26 14:00 | SSVg Velbert | SC Fortuna Köln | -:- |
14.03.26 14:00 | SC Wiedenbrück | Bor. Mönchengladbach II | -:- |
14.03.26 14:00 | Sportfreunde Siegen | Wuppertaler SV | -:- |
14.03.26 14:00 | SC Paderborn 07 II | VfL Bochum II | -:- |
14.03.26 14:00 | Kickers Offenbach | SG Sonnenhof Großaspach | -:- |
14.03.26 14:00 | KSV Hessen Kassel | TSV Schott Mainz | -:- |
14.03.26 14:00 | FC-Astoria Walldorf | SG Barockstadt | -:- |
14.03.26 14:00 | TSV Steinbach | FC 08 Homburg | -:- |
14.03.26 14:00 | SC Freiburg II | Stuttgarter Kickers | -:- |
14.03.26 14:00 | Bahlinger SC | SGV Freiberg | -:- |
14.03.26 14:00 | TSG Balingen | SV Sandhausen | -:- |
14.03.26 14:00 | FSV Mainz 05 II | FC Bayern Alzenau | -:- |
14.03.26 14:00 | Eintracht Trier | FSV Frankfurt | -:- |
15.03.26 14:00 | VSG Altglienicke | SV Babelsberg 03 | -:- |
15.03.26 14:00 | Chemnitzer FC | Rot-Weiss Erfurt | -:- |
15.03.26 14:00 | FC Eilenburg | 1. FC Magdeburg II | -:- |
15.03.26 14:00 | BFC Dynamo | BSG Chemie Leipzig | -:- |
15.03.26 14:00 | BFC Preussen | Hallescher FC | -:- |
15.03.26 14:00 | FSV 63 Luckenwalde | Greifswalder FC | -:- |
15.03.26 14:00 | FSV Zwickau | Hertha 03 Zehlendorf | -:- |
15.03.26 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | ZFC Meuselwitz | -:- |
15.03.26 14:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig | Hertha BSC II | -:- |
21.03.26 14:00 | Wuppertaler SV | Sportfreunde Lotte | -:- |
21.03.26 14:00 | SC Fortuna Köln | SV Rödinghausen | -:- |
21.03.26 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | SC Wiedenbrück | -:- |
21.03.26 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | SC Paderborn 07 II | -:- |
21.03.26 14:00 | 1. FC Bocholt | SSVg Velbert | -:- |
21.03.26 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | FC Schalke 04 II | -:- |
21.03.26 14:00 | FC Gütersloh | 1. FC Köln II | -:- |
21.03.26 14:00 | Bonner SC | Borussia Dortmund II | -:- |
21.03.26 14:00 | VfL Bochum II | Sportfreunde Siegen | -:- |
22.03.26 14:00 | Hallescher FC | FSV Zwickau | -:- |
22.03.26 14:00 | Hertha 03 Zehlendorf | FC Eilenburg | -:- |
22.03.26 14:00 | Rot-Weiss Erfurt | Hertha BSC II | -:- |
22.03.26 14:00 | Greifswalder FC | ZFC Meuselwitz | -:- |
22.03.26 14:00 | 1. FC Magdeburg II | BFC Preussen | -:- |
22.03.26 14:00 | BSG Chemie Leipzig | FSV 63 Luckenwalde | -:- |
22.03.26 14:00 | Chemnitzer FC | FC Carl Zeiss Jena | -:- |
22.03.26 14:00 | SV Babelsberg 03 | 1. FC Lokomotive Leipzig | -:- |
22.03.26 14:00 | BFC Dynamo | VSG Altglienicke | -:- |
12.04.26 19:00 | AVS Futebol SAD | Vitoria Guimaraes | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 8,50 | 2353 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,00 | 2299 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,17 | 2280 |
4. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 10,50 | 2260 |
5. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,17 | 2236 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 5,67 | 2189 |
|