Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
07.02.26 18:00 | Jagiellonia Bialystok | Motor Lublin | -:- |
07.02.26 18:00 | Gornik Zabrze | Lech Posen | -:- |
07.02.26 18:00 | Lechia Danzig | Cracovia Krakau | -:- |
07.02.26 18:00 | Korona Kielce | Zaglebie Lubin | -:- |
07.02.26 18:00 | Pogon Stettin | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | -:- |
07.02.26 18:00 | Piast Gleiwitz | Wisla Plock | -:- |
07.02.26 18:00 | KS Rakow Czestochowa | RKS Radomiak 1910 SA Radom | -:- |
07.02.26 18:00 | GKS Katowice | Widzew Lodz | -:- |
07.02.26 18:00 | Arka Gdingen | Legia Warschau | -:- |
14.02.26 18:00 | Cracovia Krakau | Jagiellonia Bialystok | -:- |
14.02.26 18:00 | Lech Posen | Piast Gleiwitz | -:- |
14.02.26 18:00 | GKS Katowice | Legia Warschau | -:- |
14.02.26 18:00 | Pogon Stettin | Arka Gdingen | -:- |
14.02.26 18:00 | Motor Lublin | Lechia Danzig | -:- |
14.02.26 18:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Gornik Zabrze | -:- |
14.02.26 18:00 | RKS Radomiak 1910 SA Radom | Korona Kielce | -:- |
14.02.26 18:00 | Zaglebie Lubin | KS Rakow Czestochowa | -:- |
14.02.26 18:00 | Wisla Plock | Widzew Lodz | -:- |
19.02.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.02.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.02.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.02.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.02.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.02.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.02.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.02.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.02.26 19:00 | Bergischer HC | Füchse Berlin | -:- |
19.02.26 19:00 | SC Magdeburg | TSV GWD Minden | -:- |
19.02.26 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | TBV Lemgo | -:- |
21.02.26 18:00 | Gornik Zabrze | Pogon Stettin | -:- |
21.02.26 18:00 | Arka Gdingen | GKS Katowice | -:- |
21.02.26 18:00 | Korona Kielce | Lech Posen | -:- |
21.02.26 18:00 | Jagiellonia Bialystok | RKS Radomiak 1910 SA Radom | -:- |
21.02.26 18:00 | Legia Warschau | Wisla Plock | -:- |
21.02.26 18:00 | Lechia Danzig | Zaglebie Lubin | -:- |
21.02.26 18:00 | KS Rakow Czestochowa | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | -:- |
21.02.26 18:00 | Piast Gleiwitz | Motor Lublin | -:- |
21.02.26 18:00 | Widzew Lodz | Cracovia Krakau | -:- |
12.03.26 19:00 | TSV GWD Minden | HSG Wetzlar | -:- |
25.04.26 17:00 | Baltika Kaliningrad | FC Akron Tolyatti | -:- |
02.05.26 17:00 | FC Akron Tolyatti | FK Krasnodar | -:- |
02.05.26 17:00 | Achmat Grosny | FK Nischni Nowgorod | -:- |
02.05.26 17:00 | ZSKA Moskau | Zenit St. Petersburg | -:- |
02.05.26 17:00 | Baltika Kaliningrad | Rubin Kasan | -:- |
02.05.26 17:00 | FC Krylia Sovetov Samara | Spartak Moskau | -:- |
02.05.26 17:00 | FK Dynamo Machatschkala | FK Rostow | -:- |
02.05.26 17:00 | PFC Sochi | FK Orenburg | -:- |
02.05.26 17:00 | Lokomotive Moskau | Dynamo Moskau | -:- |
09.05.26 17:00 | Lokomotive Moskau | Baltika Kaliningrad | -:- |
09.05.26 17:00 | Dynamo Moskau | FK Krasnodar | -:- |
09.05.26 17:00 | Spartak Moskau | Rubin Kasan | -:- |
09.05.26 17:00 | FK Nischni Nowgorod | ZSKA Moskau | -:- |
09.05.26 17:00 | Zenit St. Petersburg | PFC Sochi | -:- |
09.05.26 17:00 | FK Orenburg | FC Krylia Sovetov Samara | -:- |
09.05.26 17:00 | FC Akron Tolyatti | FK Rostow | -:- |
09.05.26 17:00 | Achmat Grosny | FK Dynamo Machatschkala | -:- |
17.05.26 17:00 | ZSKA Moskau | Lokomotive Moskau | -:- |
17.05.26 17:00 | Baltika Kaliningrad | Dynamo Moskau | -:- |
17.05.26 17:00 | FK Rostow | Zenit St. Petersburg | -:- |
17.05.26 17:00 | FK Dynamo Machatschkala | Spartak Moskau | -:- |
17.05.26 17:00 | FC Krylia Sovetov Samara | FC Akron Tolyatti | -:- |
17.05.26 17:00 | FK Krasnodar | FK Orenburg | -:- |
17.05.26 17:00 | PFC Sochi | Achmat Grosny | -:- |
17.05.26 17:00 | Rubin Kasan | FK Nischni Nowgorod | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 8,50 | 2353 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,00 | 2299 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,17 | 2280 |
4. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 10,50 | 2260 |
5. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,17 | 2236 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 5,67 | 2189 |
|