Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
14.02.26 14:00 | SV Rödinghausen | Bor. Mönchengladbach II | -:- |
14.02.26 14:00 | FC Schalke 04 II | Wuppertaler SV | -:- |
14.02.26 14:00 | 1. FC Köln II | Sportfreunde Lotte | -:- |
14.02.26 14:00 | SC Paderborn 07 II | 1. FC Bocholt | -:- |
14.02.26 14:00 | SSVg Velbert | Rot-Weiss Oberhausen | -:- |
14.02.26 14:00 | SC Fortuna Köln | FC Gütersloh | -:- |
14.02.26 14:00 | Bonner SC | Fortuna Düsseldorf II | -:- |
14.02.26 14:00 | SC Wiedenbrück | Sportfreunde Siegen | -:- |
14.02.26 14:00 | Borussia Dortmund II | VfL Bochum II | -:- |
21.02.26 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | Borussia Dortmund II | -:- |
21.02.26 14:00 | 1. FC Bocholt | Bonner SC | -:- |
21.02.26 14:00 | FC Gütersloh | SSVg Velbert | -:- |
21.02.26 14:00 | Sportfreunde Lotte | SC Wiedenbrück | -:- |
21.02.26 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | SC Fortuna Köln | -:- |
21.02.26 14:00 | Wuppertaler SV | 1. FC Köln II | -:- |
21.02.26 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | SV Rödinghausen | -:- |
21.02.26 14:00 | VfL Bochum II | FC Schalke 04 II | -:- |
21.02.26 14:00 | Sportfreunde Siegen | SC Paderborn 07 II | -:- |
21.02.26 14:00 | SG Barockstadt | TSV Schott Mainz | -:- |
21.02.26 14:00 | SV Sandhausen | FC-Astoria Walldorf | -:- |
21.02.26 14:00 | SGV Freiberg | Eintracht Trier | -:- |
21.02.26 14:00 | FSV Frankfurt | KSV Hessen Kassel | -:- |
21.02.26 14:00 | TSV Steinbach | Kickers Offenbach | -:- |
21.02.26 14:00 | Stuttgarter Kickers | FSV Mainz 05 II | -:- |
21.02.26 14:00 | FC Bayern Alzenau | Bahlinger SC | -:- |
21.02.26 14:00 | FC 08 Homburg | TSG Balingen | -:- |
22.02.26 14:00 | SG Sonnenhof Großaspach | SC Freiburg II | -:- |
22.02.26 19:00 | Estoril Praia | FC Gil Vicente | -:- |
28.02.26 14:00 | SC Paderborn 07 II | Sportfreunde Lotte | -:- |
28.02.26 14:00 | SV Rödinghausen | FC Gütersloh | -:- |
28.02.26 14:00 | SC Fortuna Köln | Bonner SC | -:- |
28.02.26 14:00 | SSVg Velbert | Fortuna Düsseldorf II | -:- |
28.02.26 14:00 | SC Wiedenbrück | Wuppertaler SV | -:- |
28.02.26 14:00 | FC Schalke 04 II | Bor. Mönchengladbach II | -:- |
28.02.26 14:00 | Borussia Dortmund II | Rot-Weiss Oberhausen | -:- |
28.02.26 14:00 | 1. FC Köln II | VfL Bochum II | -:- |
28.02.26 14:00 | Sportfreunde Siegen | 1. FC Bocholt | -:- |
28.02.26 14:00 | Bahlinger SC | SG Barockstadt | -:- |
28.02.26 14:00 | SC Freiburg II | SV Sandhausen | -:- |
28.02.26 14:00 | KSV Hessen Kassel | FC Bayern Alzenau | -:- |
28.02.26 14:00 | TSG Balingen | SGV Freiberg | -:- |
28.02.26 14:00 | Eintracht Trier | SG Sonnenhof Großaspach | -:- |
28.02.26 14:00 | TSV Schott Mainz | FSV Frankfurt | -:- |
28.02.26 14:00 | FC-Astoria Walldorf | FC 08 Homburg | -:- |
28.02.26 14:00 | FSV Mainz 05 II | TSV Steinbach | -:- |
28.02.26 14:00 | Kickers Offenbach | Stuttgarter Kickers | -:- |
10.04.26 19:00 | Wacker Burghausen | SpVgg Bayreuth | -:- |
10.04.26 19:00 | FC Würzburger Kickers | FC Bayern München II | -:- |
10.04.26 19:00 | FV Illertissen | 1. FC Nürnberg II | -:- |
10.04.26 19:00 | SpVgg Unterhaching | TSV Schwaben Augsburg | -:- |
10.04.26 19:00 | SpVgg Ansbach 09 | SpVgg Hankofen-Hailing | -:- |
11.04.26 14:00 | TSV Aubstadt | TSV Buchbach | -:- |
11.04.26 14:00 | FC Augsburg II | Viktoria Aschaffenburg | -:- |
11.04.26 14:00 | SpVgg Greuther Fürth II | FC Memmingen | -:- |
11.04.26 14:00 | DJK Vilzing | VfB Eichstätt | -:- |
17.04.26 19:00 | Viktoria Aschaffenburg | TSV Aubstadt | -:- |
17.04.26 19:00 | TSV Buchbach | FV Illertissen | -:- |
17.04.26 19:00 | FC Memmingen | FC Würzburger Kickers | -:- |
17.04.26 19:00 | SpVgg Bayreuth | DJK Vilzing | -:- |
17.04.26 19:00 | FC Bayern München II | SpVgg Ansbach 09 | -:- |
18.04.26 14:00 | VfB Eichstätt | 1. FC Nürnberg II | -:- |
18.04.26 14:00 | SpVgg Greuther Fürth II | SpVgg Unterhaching | -:- |
18.04.26 14:00 | SpVgg Hankofen-Hailing | FC Augsburg II | -:- |
18.04.26 14:00 | TSV Schwaben Augsburg | Wacker Burghausen | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 8,33 | 2350 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,83 | 2297 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,00 | 2275 |
4. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 10,33 | 2258 |
5. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,00 | 2230 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 5,50 | 2186 |
|