Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
20.12.25 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | HSV Hamburg | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
20.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
28.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
04.04.26 17:00 | Spartak Moskau | Lokomotive Moskau | -:- |
04.04.26 17:00 | FC Akron Tolyatti | ZSKA Moskau | -:- |
04.04.26 17:00 | Achmat Grosny | FK Krasnodar | -:- |
11.04.26 17:00 | Baltika Kaliningrad | FK Nischni Nowgorod | -:- |
11.04.26 17:00 | FC Akron Tolyatti | Dynamo Moskau | -:- |
11.04.26 17:00 | FK Rostow | Spartak Moskau | -:- |
11.04.26 17:00 | ZSKA Moskau | PFC Sochi | -:- |
11.04.26 17:00 | Lokomotive Moskau | FK Dynamo Machatschkala | -:- |
11.04.26 17:00 | FC Krylia Sovetov Samara | Achmat Grosny | -:- |
11.04.26 17:00 | Zenit St. Petersburg | FK Krasnodar | -:- |
11.04.26 17:00 | Rubin Kasan | FK Orenburg | -:- |
18.04.26 17:00 | FC Krylia Sovetov Samara | ZSKA Moskau | -:- |
18.04.26 17:00 | FK Krasnodar | Baltika Kaliningrad | -:- |
18.04.26 17:00 | Rubin Kasan | FC Akron Tolyatti | -:- |
18.04.26 17:00 | FK Nischni Nowgorod | Dynamo Moskau | -:- |
18.04.26 17:00 | FK Orenburg | Lokomotive Moskau | -:- |
18.04.26 17:00 | Spartak Moskau | Achmat Grosny | -:- |
18.04.26 17:00 | FK Rostow | PFC Sochi | -:- |
18.04.26 17:00 | FK Dynamo Machatschkala | Zenit St. Petersburg | -:- |
22.04.26 17:00 | FC Akron Tolyatti | FK Dynamo Machatschkala | -:- |
22.04.26 17:00 | Achmat Grosny | Baltika Kaliningrad | -:- |
22.04.26 17:00 | Dynamo Moskau | Rubin Kasan | -:- |
22.04.26 17:00 | ZSKA Moskau | FK Rostow | -:- |
22.04.26 17:00 | PFC Sochi | FC Krylia Sovetov Samara | -:- |
22.04.26 17:00 | Lokomotive Moskau | Zenit St. Petersburg | -:- |
22.04.26 17:00 | FK Orenburg | FK Nischni Nowgorod | -:- |
22.04.26 17:00 | Spartak Moskau | FK Krasnodar | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 8,50 | 2353 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,00 | 2299 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,17 | 2280 |
4. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 10,50 | 2260 |
5. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,17 | 2236 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 5,67 | 2189 |
|