Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
29.11.25 17:00 | ASPN Miedz Legnica | GKS Tychy 71 | -:- |
29.11.25 17:00 | Odra Opole | Chrobry Glogow | -:- |
29.11.25 17:00 | MKS Znicz Pruszkow | LKS Lodz | -:- |
29.11.25 17:00 | Polonia Warszawa | Pogon Siedlce | -:- |
29.11.25 17:00 | Ruch Chorzow | MKS Puszcza Niepolomice | -:- |
29.11.25 17:00 | Wisla Krakau | FKS Stal Mielec | -:- |
29.11.25 17:00 | Wieczysta Krakow | Slask Breslau | -:- |
29.11.25 17:00 | KS Polonia Bytom SA | Gornik Leczna | -:- |
29.11.25 17:00 | Stal Rzeszow | Pogon Grodzisk Mazowiecki | -:- |
06.12.25 18:00 | Pogon Stettin | RKS Radomiak 1910 SA Radom | -:- |
06.12.25 18:00 | Piast Gleiwitz | Legia Warschau | -:- |
06.12.25 18:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Jagiellonia Bialystok | -:- |
06.12.25 18:00 | KS Rakow Czestochowa | GKS Katowice | -:- |
06.12.25 18:00 | Zaglebie Lubin | Widzew Lodz | -:- |
06.12.25 18:00 | Cracovia Krakau | Lech Posen | -:- |
06.12.25 18:00 | Arka Gdingen | Motor Lublin | -:- |
06.12.25 18:00 | Lechia Danzig | Gornik Zabrze | -:- |
06.12.25 18:00 | Korona Kielce | Wisla Plock | -:- |
17.01.26 16:00 | Sporting Charleroi | Standard Lüttich | -:- |
17.01.26 16:00 | FCV Dender EH | Royal Antwerp FC | -:- |
17.01.26 16:00 | Royale Union Saint-Gilloise | KV Mechelen | -:- |
17.01.26 16:00 | KAA Gent | RSC Anderlecht | -:- |
17.01.26 16:00 | SV Zulte-Waregem | KRC Genk | -:- |
17.01.26 16:00 | Sint-Truidense VV | OH Leuven | -:- |
17.01.26 16:00 | KVC Westerlo | KSV Cercle Brügge | -:- |
17.01.26 16:00 | FC Brügge | RAAL La Louviere | -:- |
24.01.26 16:00 | KV Mechelen | KVC Westerlo | -:- |
24.01.26 16:00 | KRC Genk | KSV Cercle Brügge | -:- |
24.01.26 16:00 | OH Leuven | Royale Union Saint-Gilloise | -:- |
24.01.26 16:00 | Standard Lüttich | KAA Gent | -:- |
24.01.26 16:00 | RSC Anderlecht | FCV Dender EH | -:- |
24.01.26 16:00 | FC Brügge | SV Zulte-Waregem | -:- |
24.01.26 16:00 | Royal Antwerp FC | Sporting Charleroi | -:- |
24.01.26 16:00 | RAAL La Louviere | Sint-Truidense VV | -:- |
31.01.26 16:00 | Royale Union Saint-Gilloise | FC Brügge | -:- |
31.01.26 16:00 | Sint-Truidense VV | Sporting Charleroi | -:- |
31.01.26 16:00 | Standard Lüttich | RSC Anderlecht | -:- |
31.01.26 16:00 | SV Zulte-Waregem | KVC Westerlo | -:- |
31.01.26 16:00 | KSV Cercle Brügge | Royal Antwerp FC | -:- |
31.01.26 16:00 | OH Leuven | KV Mechelen | -:- |
31.01.26 16:00 | FCV Dender EH | KRC Genk | -:- |
31.01.26 16:00 | RAAL La Louviere | KAA Gent | -:- |
07.02.26 16:00 | KV Mechelen | Royal Antwerp FC | -:- |
07.02.26 16:00 | KAA Gent | OH Leuven | -:- |
07.02.26 16:00 | SV Zulte-Waregem | FCV Dender EH | -:- |
07.02.26 16:00 | KVC Westerlo | Sint-Truidense VV | -:- |
07.02.26 16:00 | Sporting Charleroi | KSV Cercle Brügge | -:- |
07.02.26 16:00 | KRC Genk | RSC Anderlecht | -:- |
07.02.26 16:00 | FC Brügge | Standard Lüttich | -:- |
07.02.26 16:00 | Royale Union Saint-Gilloise | RAAL La Louviere | -:- |
14.02.26 16:00 | KSV Cercle Brügge | FC Brügge | -:- |
14.02.26 16:00 | Royal Antwerp FC | KVC Westerlo | -:- |
14.02.26 16:00 | KV Mechelen | KRC Genk | -:- |
14.02.26 16:00 | Sporting Charleroi | KAA Gent | -:- |
14.02.26 16:00 | Standard Lüttich | Royale Union Saint-Gilloise | -:- |
14.02.26 16:00 | OH Leuven | FCV Dender EH | -:- |
14.02.26 16:00 | Sint-Truidense VV | SV Zulte-Waregem | -:- |
14.02.26 16:00 | RSC Anderlecht | RAAL La Louviere | -:- |
21.03.26 17:00 | Baltika Kaliningrad | PFC Sochi | -:- |
21.03.26 17:00 | Achmat Grosny | FK Rostow | -:- |
21.03.26 17:00 | Dynamo Moskau | Zenit St. Petersburg | -:- |
21.03.26 17:00 | ZSKA Moskau | FK Dynamo Machatschkala | -:- |
21.03.26 17:00 | FC Krylia Sovetov Samara | Rubin Kasan | -:- |
21.03.26 17:00 | FK Krasnodar | FK Nischni Nowgorod | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 8,50 | 2353 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,00 | 2299 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,17 | 2280 |
4. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 10,50 | 2260 |
5. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,17 | 2236 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 5,67 | 2189 |
|