Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
22.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
24.01.26 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | Bonner SC | -:- |
24.01.26 14:00 | 1. FC Bocholt | FC Gütersloh | -:- |
24.01.26 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | Fortuna Düsseldorf II | -:- |
24.01.26 14:00 | SC Paderborn 07 II | FC Schalke 04 II | -:- |
24.01.26 14:00 | Sportfreunde Lotte | SV Rödinghausen | -:- |
24.01.26 14:00 | Wuppertaler SV | SSVg Velbert | -:- |
24.01.26 14:00 | SC Wiedenbrück | 1. FC Köln II | -:- |
24.01.26 14:00 | VfL Bochum II | SC Fortuna Köln | -:- |
24.01.26 14:00 | Sportfreunde Siegen | Borussia Dortmund II | -:- |
25.01.26 19:00 | Estoril Praia | Vitoria Guimaraes | -:- |
25.01.26 19:00 | Benfica Lissabon | CF Estrela Amadora | -:- |
25.01.26 19:00 | FC Famalicao | CD Tondela | -:- |
25.01.26 19:00 | Casa Pia AC | AVS Futebol SAD | -:- |
25.01.26 19:00 | FC Porto | FC Gil Vicente | -:- |
25.01.26 19:00 | Sporting Braga | FC Alverca | -:- |
25.01.26 19:00 | Nacional Funchal | Rio Ave FC | -:- |
25.01.26 19:00 | Moreirense FC | CD Santa Clara | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
29.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
30.01.26 17:00 | ES Troyes AC | Le Mans UC 72 | -:- |
Abgesagt | AS St. Etienne | AC Ajaccio | -:- |
01.02.26 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | VSG Altglienicke | -:- |
01.02.26 14:00 | FSV 63 Luckenwalde | 1. FC Magdeburg II | -:- |
01.02.26 14:00 | Greifswalder FC | Rot-Weiss Erfurt | -:- |
01.02.26 14:00 | Hertha 03 Zehlendorf | Hallescher FC | -:- |
01.02.26 14:00 | ZFC Meuselwitz | 1. FC Lokomotive Leipzig | -:- |
01.02.26 14:00 | FSV Zwickau | SV Babelsberg 03 | -:- |
01.02.26 14:00 | BSG Chemie Leipzig | Chemnitzer FC | -:- |
01.02.26 14:00 | FC Eilenburg | Hertha BSC II | -:- |
01.02.26 14:00 | BFC Dynamo | BFC Preussen | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 8,33 | 2350 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,83 | 2297 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,00 | 2275 |
4. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 10,33 | 2258 |
5. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,00 | 2230 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 5,50 | 2186 |
|