Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
03.01.26 18:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
03.01.26 20:30 | unbekannt | unbekannt | -:- |
04.01.26 18:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
04.01.26 20:30 | unbekannt | unbekannt | -:- |
17.01.26 14:00 | SC Verl | SV Waldhof Mannheim | -:- |
17.01.26 14:00 | SSV Ulm 1846 | SV Wehen Wiesbaden | -:- |
17.01.26 14:00 | FC Hansa Rostock | Erzgebirge Aue | -:- |
17.01.26 14:00 | Alemannia Aachen | VfL Osnabrück | -:- |
17.01.26 14:00 | Jahn Regensburg | FC Ingolstadt | -:- |
17.01.26 14:00 | TSV 1860 München | Rot-Weiss Essen | -:- |
17.01.26 14:00 | 1. FC Schweinfurt 05 | FC Viktoria Köln | -:- |
17.01.26 14:00 | 1. FC Saarbrücken | Energie Cottbus | -:- |
17.01.26 14:00 | TSV Havelse | TSG 1899 Hoffenheim II | -:- |
17.01.26 14:00 | VfB Stuttgart II | MSV Duisburg | -:- |
17.01.26 15:00 | Sampdoria Genua | Virtus Entella | -:- |
17.01.26 15:00 | FC Venedig | US Catanzaro 1929 | -:- |
17.01.26 15:00 | FC Empoli | FC Südtirol | -:- |
17.01.26 15:00 | AC Monza | Frosinone Calcio | -:- |
17.01.26 15:00 | US Avellino | Carrarese Calcio 1908 | -:- |
17.01.26 15:00 | SSC Bari | Juve Stabia | -:- |
18.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
18.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
18.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
18.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
18.01.26 13:30 | Eintracht Braunschweig | 1. FC Magdeburg | -:- |
18.01.26 13:30 | VfL Bochum | SV Darmstadt 98 | -:- |
18.01.26 13:30 | Hertha BSC | FC Schalke 04 | -:- |
18.01.26 13:30 | Fortuna Düsseldorf | Arminia Bielefeld | -:- |
18.01.26 13:30 | 1. FC Kaiserslautern | Hannover 96 | -:- |
18.01.26 13:30 | Holstein Kiel | SC Paderborn 07 | -:- |
18.01.26 13:30 | Preußen Münster | Karlsruher SC | -:- |
18.01.26 13:30 | 1. FC Nürnberg | SV Elversberg | -:- |
18.01.26 13:30 | Dynamo Dresden | SpVgg Greuther Fürth | -:- |
24.01.26 14:00 | Energie Cottbus | 1. FC Schweinfurt 05 | -:- |
24.01.26 14:00 | Erzgebirge Aue | SSV Ulm 1846 | -:- |
24.01.26 14:00 | TSG 1899 Hoffenheim II | Alemannia Aachen | -:- |
24.01.26 14:00 | MSV Duisburg | Jahn Regensburg | -:- |
24.01.26 14:00 | SV Waldhof Mannheim | FC Hansa Rostock | -:- |
24.01.26 14:00 | FC Ingolstadt | VfB Stuttgart II | -:- |
24.01.26 14:00 | VfL Osnabrück | TSV 1860 München | -:- |
24.01.26 14:00 | Rot-Weiss Essen | TSV Havelse | -:- |
24.01.26 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | SC Verl | -:- |
24.01.26 14:00 | FC Viktoria Köln | 1. FC Saarbrücken | -:- |
25.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
25.01.26 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
25.01.26 13:30 | SV Elversberg | VfL Bochum | -:- |
25.01.26 13:30 | SV Darmstadt 98 | 1. FC Nürnberg | -:- |
25.01.26 13:30 | Hannover 96 | Fortuna Düsseldorf | -:- |
25.01.26 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | Eintracht Braunschweig | -:- |
25.01.26 13:30 | 1. FC Magdeburg | Dynamo Dresden | -:- |
25.01.26 13:30 | Karlsruher SC | Hertha BSC | -:- |
25.01.26 13:30 | FC Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | -:- |
25.01.26 13:30 | SC Paderborn 07 | Preußen Münster | -:- |
25.01.26 13:30 | Arminia Bielefeld | Holstein Kiel | -:- |
31.01.26 14:00 | 1. FC Schweinfurt 05 | Jahn Regensburg | -:- |
31.01.26 14:00 | 1. FC Saarbrücken | VfL Osnabrück | -:- |
31.01.26 14:00 | SSV Ulm 1846 | MSV Duisburg | -:- |
31.01.26 14:00 | TSV Havelse | Erzgebirge Aue | -:- |
31.01.26 14:00 | FC Viktoria Köln | SV Waldhof Mannheim | -:- |
31.01.26 14:00 | SC Verl | VfB Stuttgart II | -:- |
31.01.26 14:00 | FC Hansa Rostock | FC Ingolstadt | -:- |
31.01.26 14:00 | Energie Cottbus | TSG 1899 Hoffenheim II | -:- |
31.01.26 14:00 | Rot-Weiss Essen | SV Wehen Wiesbaden | -:- |
31.01.26 14:00 | TSV 1860 München | Alemannia Aachen | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 8,33 | 2350 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,83 | 2297 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,00 | 2275 |
4. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 10,33 | 2258 |
5. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,00 | 2230 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 5,50 | 2186 |
|