Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
06.12.25 16:00 | Royal Antwerp FC | KRC Genk | -:- |
06.12.25 16:00 | KV Mechelen | Sporting Charleroi | -:- |
06.12.25 16:00 | KSV Cercle Brügge | Standard Lüttich | -:- |
06.12.25 16:00 | OH Leuven | SV Zulte-Waregem | -:- |
06.12.25 16:00 | Sint-Truidense VV | FC Brügge | -:- |
06.12.25 16:00 | Royale Union Saint-Gilloise | KAA Gent | -:- |
06.12.25 16:00 | KVC Westerlo | RSC Anderlecht | -:- |
06.12.25 16:00 | RAAL La Louviere | FCV Dender EH | -:- |
06.12.25 17:00 | Baltika Kaliningrad | FC Krylia Sovetov Samara | -:- |
06.12.25 17:00 | Achmat Grosny | FK Orenburg | -:- |
06.12.25 17:00 | FK Rostow | Rubin Kasan | -:- |
06.12.25 17:00 | FK Dynamo Machatschkala | FK Nischni Nowgorod | -:- |
06.12.25 17:00 | PFC Sochi | Lokomotive Moskau | -:- |
06.12.25 17:00 | FK Krasnodar | ZSKA Moskau | -:- |
06.12.25 17:00 | Zenit St. Petersburg | FC Akron Tolyatti | -:- |
06.12.25 17:00 | Spartak Moskau | Dynamo Moskau | -:- |
10.12.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
10.12.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
13.12.25 16:00 | KRC Genk | KVC Westerlo | -:- |
13.12.25 16:00 | FCV Dender EH | FC Brügge | -:- |
13.12.25 16:00 | Standard Lüttich | OH Leuven | -:- |
13.12.25 16:00 | KAA Gent | Royal Antwerp FC | -:- |
13.12.25 16:00 | RSC Anderlecht | Sint-Truidense VV | -:- |
13.12.25 16:00 | Sporting Charleroi | Royale Union Saint-Gilloise | -:- |
13.12.25 16:00 | KSV Cercle Brügge | KV Mechelen | -:- |
13.12.25 16:00 | SV Zulte-Waregem | RAAL La Louviere | -:- |
20.12.25 12:00 | FC Sion | FC Winterthur | -:- |
20.12.25 12:00 | FC Lausanne-Sport | FC Luzern | -:- |
20.12.25 12:00 | FC Lugano | Young Boys Bern | -:- |
20.12.25 12:00 | FC Basel | Servette FC Genève | -:- |
20.12.25 12:00 | Grasshopper-Club Zürich | FC St.Gallen | -:- |
20.12.25 12:00 | FC Thun | FC Zürich | -:- |
20.12.25 16:00 | Royal Antwerp FC | RSC Anderlecht | -:- |
20.12.25 16:00 | FC Brügge | KAA Gent | -:- |
20.12.25 16:00 | Sporting Charleroi | KRC Genk | -:- |
20.12.25 16:00 | OH Leuven | KSV Cercle Brügge | -:- |
20.12.25 16:00 | FCV Dender EH | Standard Lüttich | -:- |
20.12.25 16:00 | Sint-Truidense VV | KV Mechelen | -:- |
20.12.25 16:00 | Royale Union Saint-Gilloise | SV Zulte-Waregem | -:- |
20.12.25 16:00 | KVC Westerlo | RAAL La Louviere | -:- |
27.12.25 16:00 | KAA Gent | KVC Westerlo | -:- |
27.12.25 16:00 | KRC Genk | FC Brügge | -:- |
27.12.25 16:00 | KV Mechelen | FCV Dender EH | -:- |
27.12.25 16:00 | Standard Lüttich | Sint-Truidense VV | -:- |
27.12.25 16:00 | RSC Anderlecht | Sporting Charleroi | -:- |
27.12.25 16:00 | KSV Cercle Brügge | Royale Union Saint-Gilloise | -:- |
27.12.25 16:00 | Royal Antwerp FC | SV Zulte-Waregem | -:- |
27.12.25 16:00 | RAAL La Louviere | OH Leuven | -:- |
28.02.26 17:00 | FK Krasnodar | FK Rostow | -:- |
28.02.26 17:00 | Dynamo Moskau | FC Krylia Sovetov Samara | -:- |
28.02.26 17:00 | PFC Sochi | Spartak Moskau | -:- |
28.02.26 17:00 | Lokomotive Moskau | FK Nischni Nowgorod | -:- |
28.02.26 17:00 | Zenit St. Petersburg | Baltika Kaliningrad | -:- |
28.02.26 17:00 | FK Orenburg | FC Akron Tolyatti | -:- |
28.02.26 17:00 | FK Dynamo Machatschkala | Rubin Kasan | -:- |
28.02.26 17:00 | Achmat Grosny | ZSKA Moskau | -:- |
07.03.26 17:00 | Lokomotive Moskau | Achmat Grosny | -:- |
07.03.26 17:00 | FC Krylia Sovetov Samara | FK Dynamo Machatschkala | -:- |
07.03.26 17:00 | Rubin Kasan | FK Krasnodar | -:- |
07.03.26 17:00 | FK Nischni Nowgorod | PFC Sochi | -:- |
07.03.26 17:00 | FK Orenburg | Zenit St. Petersburg | -:- |
07.03.26 17:00 | Spartak Moskau | FC Akron Tolyatti | -:- |
07.03.26 17:00 | FK Rostow | Baltika Kaliningrad | -:- |
07.03.26 17:00 | ZSKA Moskau | Dynamo Moskau | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 8,33 | 2350 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,83 | 2297 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,00 | 2275 |
4. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 10,33 | 2258 |
5. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,00 | 2230 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 5,50 | 2186 |
|