Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
17.10.25 18:30 | FC Würzburger Kickers | SpVgg Greuther Fürth II | -:- |
17.10.25 19:00 | Wacker Burghausen | FC Memmingen | -:- |
17.10.25 19:00 | SpVgg Unterhaching | SpVgg Bayreuth | -:- |
18.10.25 14:00 | TSV Aubstadt | FC Bayern München II | -:- |
18.10.25 14:00 | FC Augsburg II | TSV Buchbach | -:- |
18.10.25 14:00 | DJK Vilzing | SpVgg Hankofen-Hailing | -:- |
18.10.25 14:00 | FV Illertissen | VfB Eichstätt | -:- |
18.10.25 14:00 | 1. FC Nürnberg II | Viktoria Aschaffenburg | -:- |
18.10.25 14:00 | SpVgg Ansbach 09 | TSV Schwaben Augsburg | -:- |
01.11.25 14:00 | FC 08 Homburg | Stuttgarter Kickers | -:- |
01.11.25 14:00 | KSV Hessen Kassel | Eintracht Trier | -:- |
01.11.25 14:00 | FSV Frankfurt | FC Bayern Alzenau | -:- |
01.11.25 14:00 | SC Freiburg II | TSV Steinbach | -:- |
01.11.25 14:00 | TSV Schott Mainz | SV Sandhausen | -:- |
01.11.25 14:00 | SG Sonnenhof Großaspach | FSV Mainz 05 II | -:- |
01.11.25 14:00 | FC-Astoria Walldorf | Kickers Offenbach | -:- |
01.11.25 14:00 | Bahlinger SC | TSG Balingen | -:- |
01.11.25 14:00 | SGV Freiberg | SG Barockstadt | -:- |
08.11.25 14:00 | TSG Balingen | TSV Schott Mainz | -:- |
08.11.25 14:00 | TSV Steinbach | KSV Hessen Kassel | -:- |
08.11.25 14:00 | Stuttgarter Kickers | FC-Astoria Walldorf | -:- |
08.11.25 14:00 | SV Sandhausen | SGV Freiberg | -:- |
08.11.25 14:00 | Kickers Offenbach | SC Freiburg II | -:- |
08.11.25 14:00 | Eintracht Trier | Bahlinger SC | -:- |
08.11.25 14:00 | FC Bayern Alzenau | FC 08 Homburg | -:- |
08.11.25 14:00 | SG Barockstadt | SG Sonnenhof Großaspach | -:- |
08.11.25 14:00 | FSV Mainz 05 II | FSV Frankfurt | -:- |
15.11.25 14:00 | FSV Frankfurt | SG Barockstadt | -:- |
15.11.25 14:00 | SC Freiburg II | FSV Mainz 05 II | -:- |
15.11.25 14:00 | SGV Freiberg | FC Bayern Alzenau | -:- |
15.11.25 14:00 | FC-Astoria Walldorf | TSG Balingen | -:- |
15.11.25 14:00 | Bahlinger SC | TSV Steinbach | -:- |
15.11.25 14:00 | FC 08 Homburg | SV Sandhausen | -:- |
15.11.25 14:00 | KSV Hessen Kassel | Kickers Offenbach | -:- |
15.11.25 14:00 | TSV Schott Mainz | Eintracht Trier | -:- |
15.11.25 14:00 | SG Sonnenhof Großaspach | Stuttgarter Kickers | -:- |
22.11.25 14:00 | TSV Schott Mainz | FC Bayern Alzenau | -:- |
22.11.25 14:00 | Stuttgarter Kickers | SG Barockstadt | -:- |
22.11.25 14:00 | KSV Hessen Kassel | FC 08 Homburg | -:- |
22.11.25 14:00 | Kickers Offenbach | Bahlinger SC | -:- |
22.11.25 14:00 | FC-Astoria Walldorf | FSV Mainz 05 II | -:- |
22.11.25 14:00 | SC Freiburg II | SGV Freiberg | -:- |
22.11.25 14:00 | FSV Frankfurt | SV Sandhausen | -:- |
22.11.25 14:00 | TSG Balingen | SG Sonnenhof Großaspach | -:- |
22.11.25 14:00 | Eintracht Trier | TSV Steinbach | -:- |
29.11.25 14:00 | FC Gütersloh | Bor. Mönchengladbach II | -:- |
29.11.25 14:00 | Bonner SC | Wuppertaler SV | -:- |
29.11.25 14:00 | Borussia Dortmund II | SC Wiedenbrück | -:- |
29.11.25 14:00 | SV Rödinghausen | SC Paderborn 07 II | -:- |
29.11.25 14:00 | FC Schalke 04 II | 1. FC Köln II | -:- |
29.11.25 14:00 | SC Fortuna Köln | Sportfreunde Lotte | -:- |
29.11.25 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | 1. FC Bocholt | -:- |
29.11.25 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | VfL Bochum II | -:- |
29.11.25 14:00 | SSVg Velbert | Sportfreunde Siegen | -:- |
29.11.25 14:00 | FSV Mainz 05 II | KSV Hessen Kassel | -:- |
29.11.25 14:00 | SV Sandhausen | Stuttgarter Kickers | -:- |
29.11.25 14:00 | SGV Freiberg | FSV Frankfurt | -:- |
29.11.25 14:00 | SG Barockstadt | Eintracht Trier | -:- |
29.11.25 14:00 | TSV Steinbach | TSG Balingen | -:- |
29.11.25 14:00 | Bahlinger SC | TSV Schott Mainz | -:- |
29.11.25 14:00 | FC 08 Homburg | SC Freiburg II | -:- |
29.11.25 14:00 | FC Bayern Alzenau | Kickers Offenbach | -:- |
30.11.25 14:00 | SG Sonnenhof Großaspach | FC-Astoria Walldorf | -:- |
30.11.25 19:00 | Sporting Lissabon | CF Estrela Amadora | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 8,50 | 2353 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,00 | 2299 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,17 | 2280 |
4. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 10,50 | 2260 |
5. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,17 | 2236 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 5,67 | 2189 |
|