Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
01.11.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
01.11.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
01.11.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
01.11.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
01.11.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
01.11.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
01.11.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
01.11.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
01.11.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.11.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.11.25 22:00 | River Plate | Gimnasia y Esgrima La Plata | -:- |
02.11.25 22:00 | CA Velez Sarsfield | CA Talleres | -:- |
02.11.25 22:00 | CA Platense | CA Sarmiento Junin | -:- |
02.11.25 22:00 | Instituto Córdoba | Rosario Central | -:- |
02.11.25 22:00 | CA San Lorenzo | Deportivo Riestra | -:- |
02.11.25 22:00 | Independiente | Atletico Tucuman | -:- |
02.11.25 22:00 | CD Godoy Cruz | CA San Martin San Juan | -:- |
02.11.25 22:00 | Estudiantes de La Plata | Boca Juniors | -:- |
02.11.25 22:00 | Belgrano Cordoba | CA Tigre | -:- |
02.11.25 22:00 | CA Banfield | CA Lanus | -:- |
02.11.25 22:00 | Barracas Central | Argentinos Juniors | -:- |
02.11.25 22:00 | CA Aldosivi | Independiente Rivadavia | -:- |
02.11.25 22:00 | Newell's Old Boys | Union Santa Fe | -:- |
02.11.25 22:00 | Defensa y Justicia Florencio Varela | CA Huracan | -:- |
02.11.25 22:00 | Central Cordoba | Racing Club | -:- |
02.11.25 22:00 | Huachipato | Universidad de Chile | -:- |
02.11.25 22:00 | Audax Italiano | Cobresal | -:- |
02.11.25 22:00 | Ñublense | Colo-Colo | -:- |
02.11.25 22:00 | Universidad Católica | O'Higgins | -:- |
02.11.25 22:00 | Iquique | Deportes La Serena | -:- |
02.11.25 22:00 | Coquimbo Unido | Unión La Calera | -:- |
02.11.25 22:00 | Everton | Unión Española | -:- |
05.11.25 15:00 | Bahia BA | Gremio Porto Alegre | -:- |
05.11.25 15:00 | Ceará | Botafogo | -:- |
05.11.25 15:00 | Corinthians | Club Atletico Mineiro | -:- |
05.11.25 15:00 | Cruzeiro | Fortaleza | -:- |
05.11.25 15:00 | Flamengo | Palmeiras | -:- |
05.11.25 15:00 | Internacional | Sport Recife | -:- |
05.11.25 15:00 | EC Juventude | Red Bull Bragantino | -:- |
05.11.25 15:00 | FC Santos | Vitória | -:- |
05.11.25 15:00 | Vasco da Gama RJ | Fluminense | -:- |
05.11.25 15:00 | Mirassol FC | FC Sao Paulo | -:- |
09.11.25 19:00 | Houston Texans | Jacksonville Jaguars | -:- |
09.11.25 19:00 | Carolina Panthers | New Orleans Saints | -:- |
09.11.25 19:00 | Chicago Bears | New York Giants | -:- |
09.11.25 19:00 | Miami Dolphins | Buffalo Bills | -:- |
09.11.25 19:00 | Minnesota Vikings | Baltimore Ravens | -:- |
09.11.25 19:00 | New York Jets | Cleveland Browns | -:- |
09.11.25 22:00 | Boca Juniors | River Plate | -:- |
09.11.25 22:00 | CA San Martin San Juan | CA Lanus | -:- |
09.11.25 22:00 | Atletico Tucuman | CD Godoy Cruz | -:- |
09.11.25 22:05 | Seattle Seahawks | Arizona Cardinals | -:- |
09.11.25 22:25 | San Francisco 49ers | Los Angeles Rams | -:- |
09.11.25 22:25 | Washington Commanders | Detroit Lions | -:- |
10.11.25 02:20 | Los Angeles Chargers | Pittsburgh Steelers | -:- |
11.11.25 02:15 | Green Bay Packers | Philadelphia Eagles | -:- |
14.11.25 02:15 | New England Patriots | New York Jets | -:- |
16.11.25 15:30 | Miami Dolphins | Washington Commanders | -:- |
16.11.25 19:00 | Atlanta Falcons | Carolina Panthers | -:- |
16.11.25 19:00 | Buffalo Bills | Tampa Bay Buccaneers | -:- |
16.11.25 19:00 | Pittsburgh Steelers | Cincinnati Bengals | -:- |
16.11.25 19:00 | New York Giants | Green Bay Packers | -:- |
16.11.25 19:00 | Jacksonville Jaguars | Los Angeles Chargers | -:- |
16.11.25 19:00 | Tennessee Titans | Houston Texans | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 6,00 | 1682 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 4,50 | 1619 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 2,67 | 1613 |
4. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 4,17 | 1598 |
5. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 6,50 | 1591 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 3,17 | 1532 |
|