Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
26.09.25 19:15 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | HK SZ Olimpija | -:- |
26.09.25 19:15 | Steinbach Black Wings Linz | EC VSV | -:- |
26.09.25 19:15 | EC-KAC | Moser Medical Graz99ers | -:- |
26.09.25 19:30 | BEMER Pioneers Vorarlberg | spusu Vienna Capitals | -:- |
26.09.25 19:45 | HC Pustertal Wölfe | EC Red Bull Salzburg | -:- |
26.09.25 19:45 | HCB Südtirol Alperia | FTC-Telecom Budapest | -:- |
26.09.25 20:00 | MT Melsungen | HSV Hamburg | -:- |
27.09.25 17:30 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | spusu Vienna Capitals | -:- |
27.09.25 19:45 | HC Pustertal Wölfe | FTC-Telecom Budapest | -:- |
28.09.25 12:30 | Moser Medical Graz99ers | EC VSV | -:- |
28.09.25 15:00 | SC Magdeburg | THW Kiel | -:- |
28.09.25 15:00 | EC Red Bull Salzburg | BEMER Pioneers Vorarlberg | -:- |
28.09.25 16:30 | HSG Wetzlar | TSV GWD Minden | -:- |
28.09.25 18:00 | Füchse Berlin | ThSV Eisenach | -:- |
28.09.25 18:00 | HK SZ Olimpija | Hydro Fehérvár AV19 | -:- |
28.09.25 18:00 | HCB Südtirol Alperia | Steinbach Black Wings Linz | -:- |
03.10.25 19:15 | EC Red Bull Salzburg | HCB Südtirol Alperia | -:- |
03.10.25 19:15 | spusu Vienna Capitals | HK SZ Olimpija | -:- |
03.10.25 19:15 | Hydro Fehérvár AV19 | HC Pustertal Wölfe | -:- |
03.10.25 19:15 | EC VSV | BEMER Pioneers Vorarlberg | -:- |
03.10.25 19:15 | Steinbach Black Wings Linz | EC-KAC | -:- |
04.10.25 17:30 | spusu Vienna Capitals | HC Pustertal Wölfe | -:- |
04.10.25 17:30 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | Moser Medical Graz99ers | -:- |
05.10.25 16:00 | EC-KAC | FTC-Telecom Budapest | -:- |
05.10.25 16:00 | BEMER Pioneers Vorarlberg | Moser Medical Graz99ers | -:- |
05.10.25 17:30 | Steinbach Black Wings Linz | EC Red Bull Salzburg | -:- |
05.10.25 18:00 | EC VSV | Hydro Fehérvár AV19 | -:- |
05.10.25 18:00 | HCB Südtirol Alperia | HK SZ Olimpija | -:- |
05.10.25 19:00 | Galatasaray Istanbul | Besiktas Istanbul | -:- |
05.10.25 19:00 | Antalyaspor | Caykur Rizespor | -:- |
05.10.25 19:00 | Göztepe Izmir | Istanbul Basaksehir FK | -:- |
05.10.25 19:00 | Genclerbirligi Ankara | Alanyaspor | -:- |
05.10.25 19:00 | Kasimpasa Istanbul | Konyaspor | -:- |
05.10.25 19:00 | Fatih Karagümrük | Gazisehir Gaziantep FK | -:- |
05.10.25 19:00 | Samsunspor | Fenerbahce Istanbul | -:- |
05.10.25 19:00 | Trabzonspor | Kayserispor | -:- |
05.10.25 19:00 | Kocaelispor | Eyüpspor | -:- |
19.10.25 19:00 | Kayserispor | Samsunspor | -:- |
19.10.25 19:00 | Gazisehir Gaziantep FK | Antalyaspor | -:- |
19.10.25 19:00 | Caykur Rizespor | Trabzonspor | -:- |
19.10.25 19:00 | Alanyaspor | Göztepe Izmir | -:- |
19.10.25 19:00 | Besiktas Istanbul | Genclerbirligi Ankara | -:- |
19.10.25 19:00 | Istanbul Basaksehir FK | Galatasaray Istanbul | -:- |
19.10.25 19:00 | Fenerbahce Istanbul | Fatih Karagümrük | -:- |
19.10.25 19:00 | Eyüpspor | Kasimpasa Istanbul | -:- |
19.10.25 19:00 | Konyaspor | Kocaelispor | -:- |
22.10.25 03:00 | CF America | Puebla FC | -:- |
22.10.25 03:00 | CID Necaxa | CD Cruz Azul | -:- |
22.10.25 05:00 | Mazatlan FC | Santos Laguna | -:- |
22.10.25 05:00 | CF Monterrey | FC Juarez | -:- |
23.10.25 03:00 | CF Pachuca | Tigres de UANL | -:- |
23.10.25 03:00 | Queretaro F.C. | Deportivo Guadalajara | -:- |
23.10.25 05:00 | UNAM Pumas | San Luis | -:- |
23.10.25 05:00 | Club Tijuana | Deportivo Toluca | -:- |
23.10.25 05:00 | Atlas Guadalajara | Club Leon | -:- |
26.10.25 19:00 | Galatasaray Istanbul | Göztepe Izmir | -:- |
26.10.25 19:00 | Antalyaspor | Istanbul Basaksehir FK | -:- |
26.10.25 19:00 | Genclerbirligi Ankara | Konyaspor | -:- |
26.10.25 19:00 | Gazisehir Gaziantep FK | Fenerbahce Istanbul | -:- |
26.10.25 19:00 | Kasimpasa Istanbul | Besiktas Istanbul | -:- |
26.10.25 19:00 | Fatih Karagümrük | Kayserispor | -:- |
26.10.25 19:00 | Samsunspor | Caykur Rizespor | -:- |
26.10.25 19:00 | Trabzonspor | Eyüpspor | -:- |
26.10.25 19:00 | Kocaelispor | Alanyaspor | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 8,33 | 2350 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,83 | 2297 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,00 | 2275 |
4. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 10,33 | 2258 |
5. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,00 | 2230 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 5,50 | 2186 |
|