Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
25.09.25 19:00 | TBV Lemgo | Bergischer HC | -:- |
27.09.25 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | SC DHfK Leipzig | -:- |
28.09.25 16:30 | SG Flensburg-Handewitt | Frisch Auf Göppingen | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
02.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
04.10.25 17:00 | Dynamo Moskau | Lokomotive Moskau | -:- |
04.10.25 17:00 | ZSKA Moskau | Spartak Moskau | -:- |
04.10.25 17:00 | Rubin Kasan | FC Krylia Sovetov Samara | -:- |
04.10.25 17:00 | FK Krasnodar | Achmat Grosny | -:- |
04.10.25 17:00 | FK Orenburg | FK Rostow | -:- |
04.10.25 17:00 | PFC Sochi | FK Nischni Nowgorod | -:- |
04.10.25 17:00 | Baltika Kaliningrad | FK Dynamo Machatschkala | -:- |
04.10.25 17:00 | FC Akron Tolyatti | Zenit St. Petersburg | -:- |
05.10.25 16:30 | THW Kiel | Rhein-Neckar-Löwen | -:- |
15.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
15.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
15.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
15.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
15.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
15.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
15.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
15.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
18.10.25 17:00 | Dynamo Moskau | Achmat Grosny | -:- |
18.10.25 17:00 | FK Dynamo Machatschkala | FK Krasnodar | -:- |
18.10.25 17:00 | Lokomotive Moskau | ZSKA Moskau | -:- |
18.10.25 17:00 | FC Krylia Sovetov Samara | FK Orenburg | -:- |
18.10.25 17:00 | Rubin Kasan | Baltika Kaliningrad | -:- |
18.10.25 17:00 | FK Nischni Nowgorod | FC Akron Tolyatti | -:- |
18.10.25 17:00 | Spartak Moskau | FK Rostow | -:- |
18.10.25 17:00 | PFC Sochi | Zenit St. Petersburg | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
23.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 8,50 | 2353 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,00 | 2299 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,17 | 2280 |
4. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 10,50 | 2260 |
5. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,17 | 2236 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 5,67 | 2189 |
|