Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
05.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
05.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
05.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
05.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
05.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
05.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
05.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
05.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
05.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
05.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
11.10.25 00:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
11.10.25 00:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
11.10.25 00:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
11.10.25 00:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
11.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
11.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
11.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
11.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
11.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
11.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
11.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
11.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
11.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
11.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
18.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
18.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
18.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
18.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
18.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
18.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
18.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
18.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
18.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
18.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
19.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
25.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
25.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
25.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
25.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
25.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
25.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
25.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
25.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
25.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
25.10.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 6,00 | 1682 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 4,50 | 1619 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 2,67 | 1613 |
4. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 4,17 | 1598 |
5. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 6,50 | 1591 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 3,17 | 1532 |
|