Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
14.09.25 19:00 | Moreirense FC | Rio Ave FC | -:- |
23.09.25 18:30 | FC Würzburger Kickers | TSV Schwaben Augsburg | -:- |
23.09.25 19:00 | FC Augsburg II | VfB Eichstätt | -:- |
23.09.25 19:00 | FC Memmingen | SpVgg Bayreuth | -:- |
23.09.25 19:00 | SpVgg Unterhaching | Viktoria Aschaffenburg | -:- |
23.09.25 19:00 | Wacker Burghausen | SpVgg Hankofen-Hailing | -:- |
23.09.25 19:00 | SpVgg Greuther Fürth II | 1. FC Nürnberg II | -:- |
23.09.25 19:00 | TSV Aubstadt | FV Illertissen | -:- |
23.09.25 19:00 | SpVgg Ansbach 09 | TSV Buchbach | -:- |
24.09.25 19:00 | DJK Vilzing | FC Bayern München II | -:- |
26.09.25 19:00 | FC Memmingen | SpVgg Greuther Fürth II | -:- |
26.09.25 19:00 | TSV Schwaben Augsburg | SpVgg Unterhaching | -:- |
26.09.25 19:00 | TSV Buchbach | TSV Aubstadt | -:- |
27.09.25 14:00 | VfB Eichstätt | DJK Vilzing | -:- |
27.09.25 14:00 | SpVgg Bayreuth | Wacker Burghausen | -:- |
27.09.25 14:00 | 1. FC Nürnberg II | FV Illertissen | -:- |
27.09.25 14:00 | Viktoria Aschaffenburg | FC Augsburg II | -:- |
27.09.25 14:00 | FC Bayern München II | FC Würzburger Kickers | -:- |
27.09.25 14:00 | SpVgg Hankofen-Hailing | SpVgg Ansbach 09 | -:- |
03.10.25 14:00 | TSV Aubstadt | Viktoria Aschaffenburg | -:- |
04.10.25 14:00 | Wacker Burghausen | TSV Schwaben Augsburg | -:- |
04.10.25 14:00 | FC Augsburg II | SpVgg Hankofen-Hailing | -:- |
04.10.25 14:00 | FV Illertissen | TSV Buchbach | -:- |
04.10.25 14:00 | SpVgg Unterhaching | SpVgg Greuther Fürth II | -:- |
04.10.25 14:00 | FC Würzburger Kickers | FC Memmingen | -:- |
04.10.25 14:00 | 1. FC Nürnberg II | VfB Eichstätt | -:- |
04.10.25 14:00 | DJK Vilzing | SpVgg Bayreuth | -:- |
05.10.25 14:00 | SpVgg Ansbach 09 | FC Bayern München II | -:- |
10.10.25 19:00 | SpVgg Hankofen-Hailing | SpVgg Unterhaching | -:- |
10.10.25 19:00 | TSV Buchbach | DJK Vilzing | -:- |
10.10.25 19:00 | TSV Schwaben Augsburg | FC Augsburg II | -:- |
10.10.25 19:00 | FC Bayern München II | 1. FC Nürnberg II | -:- |
10.10.25 19:00 | FC Memmingen | SpVgg Ansbach 09 | -:- |
11.10.25 14:00 | SC Freiburg II | KSV Hessen Kassel | -:- |
11.10.25 14:00 | SG Barockstadt | SV Sandhausen | -:- |
11.10.25 14:00 | FC 08 Homburg | FSV Frankfurt | -:- |
11.10.25 14:00 | Kickers Offenbach | TSV Schott Mainz | -:- |
11.10.25 14:00 | TSV Steinbach | SGV Freiberg | -:- |
11.10.25 14:00 | SG Sonnenhof Großaspach | FC Bayern Alzenau | -:- |
11.10.25 14:00 | FSV Mainz 05 II | TSG Balingen | -:- |
11.10.25 14:00 | Stuttgarter Kickers | Bahlinger SC | -:- |
11.10.25 14:00 | FC-Astoria Walldorf | Eintracht Trier | -:- |
11.10.25 14:00 | VfB Eichstätt | TSV Aubstadt | -:- |
11.10.25 14:00 | SpVgg Greuther Fürth II | Wacker Burghausen | -:- |
11.10.25 14:00 | SpVgg Bayreuth | FC Würzburger Kickers | -:- |
11.10.25 14:00 | Viktoria Aschaffenburg | FV Illertissen | -:- |
17.10.25 19:00 | SGV Freiberg | SG Sonnenhof Großaspach | -:- |
18.10.25 14:00 | TSV Schott Mainz | TSV Steinbach | -:- |
18.10.25 14:00 | KSV Hessen Kassel | SG Barockstadt | -:- |
18.10.25 14:00 | SV Sandhausen | FSV Mainz 05 II | -:- |
18.10.25 14:00 | FC Bayern Alzenau | FC-Astoria Walldorf | -:- |
18.10.25 14:00 | Eintracht Trier | FC 08 Homburg | -:- |
18.10.25 14:00 | FSV Frankfurt | Kickers Offenbach | -:- |
18.10.25 14:00 | Bahlinger SC | SC Freiburg II | -:- |
18.10.25 14:00 | TSG Balingen | Stuttgarter Kickers | -:- |
25.10.25 14:00 | TSG Balingen | KSV Hessen Kassel | -:- |
25.10.25 14:00 | SG Sonnenhof Großaspach | Bahlinger SC | -:- |
25.10.25 14:00 | FSV Mainz 05 II | SGV Freiberg | -:- |
25.10.25 14:00 | SC Freiburg II | FC-Astoria Walldorf | -:- |
25.10.25 14:00 | SG Barockstadt | FC 08 Homburg | -:- |
25.10.25 14:00 | TSV Steinbach | FSV Frankfurt | -:- |
25.10.25 14:00 | Stuttgarter Kickers | TSV Schott Mainz | -:- |
25.10.25 14:00 | Kickers Offenbach | Eintracht Trier | -:- |
25.10.25 14:00 | SV Sandhausen | FC Bayern Alzenau | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 8,33 | 2350 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,83 | 2297 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,00 | 2275 |
4. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 10,33 | 2258 |
5. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,00 | 2230 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 5,50 | 2186 |
|