Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
14.09.25 19:00 | FC Famalicao | Sporting Lissabon | -:- |
30.09.25 19:00 | FSV Mainz 05 II | Eintracht Trier | -:- |
30.09.25 19:00 | SC Freiburg II | TSG Balingen | -:- |
30.09.25 19:00 | Stuttgarter Kickers | SGV Freiberg | -:- |
30.09.25 19:00 | FC-Astoria Walldorf | FSV Frankfurt | -:- |
30.09.25 19:00 | Kickers Offenbach | SG Barockstadt | -:- |
30.09.25 19:00 | TSV Steinbach | FC Bayern Alzenau | -:- |
30.09.25 19:00 | FC 08 Homburg | TSV Schott Mainz | -:- |
01.10.25 19:00 | KSV Hessen Kassel | Bahlinger SC | -:- |
01.10.25 19:00 | SG Sonnenhof Großaspach | SV Sandhausen | -:- |
04.10.25 14:00 | SSVg Velbert | SV Rödinghausen | -:- |
04.10.25 14:00 | SC Fortuna Köln | Borussia Dortmund II | -:- |
04.10.25 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | SC Paderborn 07 II | -:- |
04.10.25 14:00 | 1. FC Bocholt | Wuppertaler SV | -:- |
04.10.25 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | 1. FC Köln II | -:- |
04.10.25 14:00 | FC Gütersloh | SC Wiedenbrück | -:- |
04.10.25 14:00 | Bonner SC | FC Schalke 04 II | -:- |
04.10.25 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | Sportfreunde Siegen | -:- |
04.10.25 14:00 | VfL Bochum II | Sportfreunde Lotte | -:- |
04.10.25 14:00 | TSV Schott Mainz | SG Sonnenhof Großaspach | -:- |
04.10.25 14:00 | Bahlinger SC | FSV Mainz 05 II | -:- |
04.10.25 14:00 | TSG Balingen | Kickers Offenbach | -:- |
04.10.25 14:00 | SGV Freiberg | FC 08 Homburg | -:- |
04.10.25 14:00 | FC Bayern Alzenau | SG Barockstadt | -:- |
04.10.25 14:00 | KSV Hessen Kassel | FC-Astoria Walldorf | -:- |
04.10.25 14:00 | SV Sandhausen | TSV Steinbach | -:- |
04.10.25 14:00 | Eintracht Trier | SC Freiburg II | -:- |
04.10.25 14:00 | FSV Frankfurt | Stuttgarter Kickers | -:- |
18.10.25 14:00 | Borussia Dortmund II | SSVg Velbert | -:- |
18.10.25 14:00 | SC Paderborn 07 II | FC Gütersloh | -:- |
18.10.25 14:00 | SV Rödinghausen | 1. FC Bocholt | -:- |
18.10.25 14:00 | 1. FC Köln II | Bonner SC | -:- |
18.10.25 14:00 | Sportfreunde Lotte | Bor. Mönchengladbach II | -:- |
18.10.25 14:00 | SC Wiedenbrück | Fortuna Düsseldorf II | -:- |
18.10.25 14:00 | FC Schalke 04 II | SC Fortuna Köln | -:- |
18.10.25 14:00 | Wuppertaler SV | VfL Bochum II | -:- |
18.10.25 14:00 | Sportfreunde Siegen | Rot-Weiss Oberhausen | -:- |
19.10.25 14:00 | SV Babelsberg 03 | Rot-Weiss Erfurt | -:- |
19.10.25 14:00 | FC Eilenburg | FSV 63 Luckenwalde | -:- |
19.10.25 14:00 | VSG Altglienicke | Hallescher FC | -:- |
19.10.25 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | BFC Preussen | -:- |
19.10.25 14:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig | BSG Chemie Leipzig | -:- |
19.10.25 14:00 | Hertha BSC II | Chemnitzer FC | -:- |
19.10.25 14:00 | Hertha 03 Zehlendorf | BFC Dynamo | -:- |
19.10.25 14:00 | ZFC Meuselwitz | 1. FC Magdeburg II | -:- |
19.10.25 14:00 | FSV Zwickau | Greifswalder FC | -:- |
25.10.25 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | Sportfreunde Lotte | -:- |
25.10.25 14:00 | SV Rödinghausen | Borussia Dortmund II | -:- |
25.10.25 14:00 | SC Fortuna Köln | 1. FC Köln II | -:- |
25.10.25 14:00 | SSVg Velbert | FC Schalke 04 II | -:- |
25.10.25 14:00 | Bonner SC | SC Wiedenbrück | -:- |
25.10.25 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | SC Paderborn 07 II | -:- |
25.10.25 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | Wuppertaler SV | -:- |
25.10.25 14:00 | FC Gütersloh | Sportfreunde Siegen | -:- |
25.10.25 14:00 | 1. FC Bocholt | VfL Bochum II | -:- |
26.10.25 14:00 | Rot-Weiss Erfurt | ZFC Meuselwitz | -:- |
26.10.25 14:00 | Greifswalder FC | FC Carl Zeiss Jena | -:- |
26.10.25 14:00 | BSG Chemie Leipzig | Hertha BSC II | -:- |
26.10.25 14:00 | Chemnitzer FC | Hertha 03 Zehlendorf | -:- |
26.10.25 14:00 | 1. FC Magdeburg II | VSG Altglienicke | -:- |
26.10.25 14:00 | Hallescher FC | 1. FC Lokomotive Leipzig | -:- |
26.10.25 14:00 | FSV 63 Luckenwalde | SV Babelsberg 03 | -:- |
26.10.25 14:00 | BFC Dynamo | FC Eilenburg | -:- |
26.10.25 14:00 | BFC Preussen | FSV Zwickau | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Groenhoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 8,50 | 2353 |
2. | | massy70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,00 | 2299 |
3. | | HertogRangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 6,17 | 2280 |
4. | | OldBuesum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 10,50 | 2260 |
5. | | DeichzuWatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 | 7,17 | 2236 |
6. | | GSHorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 170 | 5,67 | 2189 |
|