kt

butendiekbulli1Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
PD Me11.01.25 02:0011.01.25 02:00Queretaro F.C.CF America-0:11 - 5 Punkte
PD Me11.01.25 04:0011.01.25 04:00Mazatlan FCFC Juarez-1:11 - 5 Punkte
PD Me11.01.25 04:0511.01.25 04:05Club TijuanaDeportivo Toluca-2:41 - 5 Punkte
PD Me12.01.25 00:0012.01.25 00:00San LuisTigres de UANL-1:31 - 5 Punkte
PD Me12.01.25 02:0512.01.25 02:05Deportivo GuadalajaraSantos Laguna-1:01 - 5 Punkte
PD Me12.01.25 04:0512.01.25 04:05CD Cruz AzulAtlas Guadalajara-1:11 - 5 Punkte
PD Me12.01.25 19:0012.01.25 19:00UNAM PumasCID Necaxa-2:11 - 5 Punkte
PD Me13.01.25 02:0013.01.25 02:00CF MonterreyPuebla FC-1:11 - 5 Punkte
HBWM14.01.25 17:3014.01.25 17:30ItalienTunesienGruppe B32:251 - 5 Punkte
HBWM14.01.25 18:0014.01.25 18:00FrankreichKatarGruppe C37:191 - 5 Punkte
HBWM14.01.25 20:3014.01.25 20:30ÖsterreichKuwaitGruppe C37:261 - 5 Punkte
HBWM14.01.25 20:3014.01.25 20:30DänemarkAlgerienGruppe B47:221 - 5 Punkte
HBWM15.01.25 18:0015.01.25 18:00PortugalUSAGruppe E30:211 - 5 Punkte
HBWM15.01.25 18:0015.01.25 18:00ÄgyptenArgentinienGruppe H39:251 - 5 Punkte
HBWM15.01.25 18:0015.01.25 18:00NiederlandeGuineaGruppe D40:231 - 5 Punkte
HBWM15.01.25 18:0015.01.25 18:00TschechienSchweizGruppe A17:171 - 5 Punkte
HBWM15.01.25 20:3015.01.25 20:30NorwegenBrasilienGruppe E26:291 - 5 Punkte
HBWM15.01.25 20:3015.01.25 20:30DeutschlandPolenGruppe A35:281 - 5 Punkte
HBWM15.01.25 20:3015.01.25 20:30UngarnNordmazedonienGruppe D27:271 - 5 Punkte
HBWM15.01.25 20:3015.01.25 20:30KroatienBahrainGruppe H36:221 - 5 Punkte
HBWM16.01.25 18:0016.01.25 18:00KuwaitFrankreichGruppe C19:431 - 5 Punkte
HBWM16.01.25 18:0016.01.25 18:00SlowenienKubaGruppe G41:191 - 5 Punkte
HBWM16.01.25 18:0016.01.25 18:00ItalienAlgerienGruppe B32:231 - 5 Punkte
HBWM16.01.25 18:0016.01.25 18:00SpanienChileGruppe F31:221 - 5 Punkte
HBWM16.01.25 20:3016.01.25 20:30ÖsterreichKatarGruppe C28:261 - 5 Punkte
HBWM16.01.25 20:3016.01.25 20:30SchwedenJapanGruppe F39:211 - 5 Punkte
HBWM16.01.25 20:3016.01.25 20:30TunesienDänemarkGruppe B21:321 - 5 Punkte
HBWM16.01.25 20:3016.01.25 20:30IslandKap VerdeGruppe G34:211 - 5 Punkte
PD Me17.01.25 03:1017.01.25 03:10CF AmericaClub Tijuana-1:11 - 5 Punkte
HBWM17.01.25 18:0017.01.25 18:00PortugalBrasilienGruppe E30:261 - 5 Punkte
HBWM17.01.25 18:0017.01.25 18:00NiederlandeNordmazedonienGruppe D37:321 - 5 Punkte
HBWM17.01.25 18:0017.01.25 18:00TschechienPolenGruppe A19:191 - 5 Punkte
HBWM17.01.25 18:0017.01.25 18:00BahrainÄgyptenGruppe H24:351 - 5 Punkte
HBWM17.01.25 20:3017.01.25 20:30SchweizDeutschlandGruppe A29:311 - 5 Punkte
HBWM17.01.25 20:3017.01.25 20:30GuineaUngarnGruppe D18:351 - 5 Punkte
HBWM17.01.25 20:3017.01.25 20:30USANorwegenGruppe E17:331 - 5 Punkte
HBWM17.01.25 20:3017.01.25 20:30KroatienArgentinienGruppe H33:181 - 5 Punkte
PD Me18.01.25 02:0018.01.25 02:00Puebla FCSan Luis-1:21 - 5 Punkte
PD Me18.01.25 02:0018.01.25 02:00Tigres de UANLMazatlan FC-2:11 - 5 Punkte
PD Me18.01.25 04:0518.01.25 04:05CID NecaxaDeportivo Guadalajara-3:21 - 5 Punkte
HBWM18.01.25 18:0018.01.25 18:00AlgerienTunesienGruppe B25:261 - 5 Punkte
HBWM18.01.25 18:0018.01.25 18:00SpanienJapanGruppe F39:201 - 5 Punkte
HBWM18.01.25 18:0018.01.25 18:00FrankreichÖsterreichGruppe C35:271 - 5 Punkte
HBWM18.01.25 18:0018.01.25 18:00Kap VerdeSlowenienGruppe G24:361 - 5 Punkte
HBWM18.01.25 20:3018.01.25 20:30KatarKuwaitGruppe C25:221 - 5 Punkte
HBWM18.01.25 20:3018.01.25 20:30ChileSchwedenGruppe F30:421 - 5 Punkte
HBWM18.01.25 20:3018.01.25 20:30IslandKubaGruppe G40:191 - 5 Punkte
HBWM18.01.25 20:3018.01.25 20:30DänemarkItalienGruppe B39:201 - 5 Punkte
PD Me19.01.25 00:0019.01.25 00:00FC JuarezCD Cruz Azul-1:01 - 5 Punkte
PD Me19.01.25 02:0019.01.25 02:00Deportivo TolucaCF Monterrey-1:11 - 5 Punkte
PD Me19.01.25 04:0019.01.25 04:00Atlas GuadalajaraClub Leon-1:21 - 5 Punkte
HBWM19.01.25 15:3019.01.25 15:30PolenSchweizGruppe A28:301 - 5 Punkte
HBWM19.01.25 18:0019.01.25 18:00BrasilienUSAGruppe E31:241 - 5 Punkte
HBWM19.01.25 18:0019.01.25 18:00DeutschlandTschechienGruppe A29:221 - 5 Punkte
HBWM19.01.25 18:0019.01.25 18:00ArgentinienBahrainGruppe H26:251 - 5 Punkte
HBWM19.01.25 18:0019.01.25 18:00NordmazedonienGuineaGruppe D29:201 - 5 Punkte
HBWM19.01.25 20:3019.01.25 20:30UngarnNiederlandeGruppe D36:321 - 5 Punkte
HBWM19.01.25 20:3019.01.25 20:30ÄgyptenKroatienGruppe H28:241 - 5 Punkte
HBWM19.01.25 20:3019.01.25 20:30NorwegenPortugalGruppe E28:311 - 5 Punkte
PD Me20.01.25 00:0020.01.25 00:00Queretaro F.C.UNAM Pumas-3:21 - 5 Punkte
HBWM20.01.25 18:0020.01.25 18:00KubaKap VerdeGruppe G28:381 - 5 Punkte
HBWM20.01.25 18:0020.01.25 18:00JapanChileGruppe F26:311 - 5 Punkte
HBWM20.01.25 20:3020.01.25 20:30SlowenienIslandGruppe G18:231 - 5 Punkte
HBWM20.01.25 20:3020.01.25 20:30SchwedenSpanienGruppe F29:291 - 5 Punkte