kt

butendiekbulli1Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
PD Me07.01.23 02:0007.01.23 02:00CID NecaxaSan Luis-2:31 - 5 Punkte
PD Me08.01.23 00:0008.01.23 00:00CF AmericaQueretaro F.C.-0:01 - 5 Punkte
PD Me08.01.23 04:1008.01.23 04:10CF MonterreyDeportivo Guadalajara-0:11 - 5 Punkte
PD Me08.01.23 19:0008.01.23 19:00UNAM PumasFC Juarez-2:11 - 5 Punkte
PD Me09.01.23 02:0009.01.23 02:00Santos LagunaTigres de UANL-0:31 - 5 Punkte
PD Me09.01.23 04:1009.01.23 04:10Club TijuanaCD Cruz Azul-1:11 - 5 Punkte
PD Me10.01.23 04:1010.01.23 04:10CF PachucaPuebla FC-5:11 - 5 Punkte
HBWM11.01.23 21:0011.01.23 21:00FrankreichPolenGruppe B26:241 - 5 Punkte
HBWM12.01.23 18:0012.01.23 18:00Kap VerdeUruguayGruppe C33:251 - 5 Punkte
HBWM12.01.23 18:0012.01.23 18:00UngarnSüdkoreaGruppe D35:271 - 5 Punkte
HBWM12.01.23 18:0012.01.23 18:00Saudi-ArabienSlowenienGruppe B19:331 - 5 Punkte
HBWM12.01.23 18:0012.01.23 18:00ChileIranGruppe A24:251 - 5 Punkte
HBWM12.01.23 20:3012.01.23 20:30SpanienMontenegroGruppe A30:251 - 5 Punkte
HBWM12.01.23 20:3012.01.23 20:30SchwedenBrasilienGruppe C26:181 - 5 Punkte
HBWM12.01.23 20:3012.01.23 20:30IslandPortugalGruppe D30:261 - 5 Punkte
PD Me13.01.23 04:0513.01.23 04:05Atlas GuadalajaraMazatlan FC-2:11 - 5 Punkte
HBWM13.01.23 18:0013.01.23 18:00BahrainTunesienGruppe H27:271 - 5 Punkte
HBWM13.01.23 18:0013.01.23 18:00MarokkoUSAGruppe G27:281 - 5 Punkte
HBWM13.01.23 18:0013.01.23 18:00ArgentinienNiederlandeGruppe F19:291 - 5 Punkte
HBWM13.01.23 18:0013.01.23 18:00DeutschlandKatarGruppe E31:271 - 5 Punkte
HBWM13.01.23 20:3013.01.23 20:30DänemarkBelgienGruppe H43:281 - 5 Punkte
HBWM13.01.23 20:3013.01.23 20:30KroatienÄgyptenGruppe G22:311 - 5 Punkte
HBWM13.01.23 20:3013.01.23 20:30NorwegenNordmazedonienGruppe F39:271 - 5 Punkte
HBWM13.01.23 20:3013.01.23 20:30SerbienAlgerienGruppe E36:271 - 5 Punkte
PD Me14.01.23 02:0514.01.23 02:05San LuisDeportivo Guadalajara-0:01 - 5 Punkte
PD Me14.01.23 04:0514.01.23 04:05Puebla FCQueretaro F.C.-2:01 - 5 Punkte
HBWM14.01.23 18:0014.01.23 18:00MontenegroIranGruppe A34:311 - 5 Punkte
HBWM14.01.23 18:0014.01.23 18:00FrankreichSaudi-ArabienGruppe B41:231 - 5 Punkte
HBWM14.01.23 18:0014.01.23 18:00BrasilienUruguayGruppe C35:241 - 5 Punkte
HBWM14.01.23 18:0014.01.23 18:00PortugalSüdkoreaGruppe D32:241 - 5 Punkte
HBWM14.01.23 20:3014.01.23 20:30SchwedenKap VerdeGruppe C34:271 - 5 Punkte
HBWM14.01.23 20:3014.01.23 20:30IslandUngarnGruppe D28:301 - 5 Punkte
HBWM14.01.23 20:3014.01.23 20:30SpanienChileGruppe A34:261 - 5 Punkte
HBWM14.01.23 20:3014.01.23 20:30PolenSlowenienGruppe B23:321 - 5 Punkte
PD Me15.01.23 00:0015.01.23 00:00CD Cruz AzulCF Monterrey-2:31 - 5 Punkte
PD Me15.01.23 02:0515.01.23 02:05Deportivo TolucaCF America-2:21 - 5 Punkte
PD Me15.01.23 02:0515.01.23 02:05FC JuarezClub Tijuana-3:01 - 5 Punkte
PD Me15.01.23 04:0515.01.23 04:05Santos LagunaUNAM Pumas-3:01 - 5 Punkte
HBWM15.01.23 18:0015.01.23 18:00BelgienTunesienGruppe H31:291 - 5 Punkte
HBWM15.01.23 18:0015.01.23 18:00ÄgyptenMarokkoGruppe G30:191 - 5 Punkte
HBWM15.01.23 18:0015.01.23 18:00NordmazedonienNiederlandeGruppe F24:341 - 5 Punkte
HBWM15.01.23 18:0015.01.23 18:00DeutschlandSerbienGruppe E34:331 - 5 Punkte
HBWM15.01.23 20:3015.01.23 20:30DänemarkBahrainGruppe H36:211 - 5 Punkte
HBWM15.01.23 20:3015.01.23 20:30KroatienUSAGruppe G40:221 - 5 Punkte
HBWM15.01.23 20:3015.01.23 20:30NorwegenArgentinienGruppe F32:211 - 5 Punkte
HBWM15.01.23 20:3015.01.23 20:30KatarAlgerienGruppe E29:241 - 5 Punkte
PD Me16.01.23 02:0516.01.23 02:05Tigres de UANLCF Pachuca-4:11 - 5 Punkte
HBWM16.01.23 18:0016.01.23 18:00MontenegroChileGruppe A35:331 - 5 Punkte
HBWM16.01.23 18:0016.01.23 18:00SlowenienFrankreichGruppe B31:351 - 5 Punkte
HBWM16.01.23 18:0016.01.23 18:00SüdkoreaIslandGruppe D25:381 - 5 Punkte
HBWM16.01.23 18:0016.01.23 18:00BrasilienKap VerdeGruppe C30:281 - 5 Punkte
HBWM16.01.23 20:3016.01.23 20:30UruguaySchwedenGruppe C12:471 - 5 Punkte
HBWM16.01.23 20:3016.01.23 20:30IranSpanienGruppe A22:351 - 5 Punkte
HBWM16.01.23 20:3016.01.23 20:30PolenSaudi-ArabienGruppe B27:241 - 5 Punkte
HBWM16.01.23 20:3016.01.23 20:30PortugalUngarnGruppe D27:201 - 5 Punkte
PD Me17.01.23 04:0517.01.23 04:05Club LeonCID Necaxa-2:11 - 5 Punkte
HBWM17.01.23 18:0017.01.23 18:00BelgienBahrainGruppe H28:301 - 5 Punkte
HBWM17.01.23 18:0017.01.23 18:00ÄgyptenUSAGruppe G35:161 - 5 Punkte
HBWM17.01.23 18:0017.01.23 18:00NordmazedonienArgentinienGruppe F26:351 - 5 Punkte
HBWM17.01.23 18:0017.01.23 18:00AlgerienDeutschlandGruppe E21:371 - 5 Punkte
HBWM17.01.23 20:3017.01.23 20:30TunesienDänemarkGruppe H21:341 - 5 Punkte
HBWM17.01.23 20:3017.01.23 20:30KroatienMarokkoGruppe G36:241 - 5 Punkte
HBWM17.01.23 20:3017.01.23 20:30NiederlandeNorwegenGruppe F26:271 - 5 Punkte
HBWM17.01.23 20:3017.01.23 20:30KatarSerbienGruppe E24:341 - 5 Punkte