kt

butendiekbulli1Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
PriLi14.09.25 19:0014.09.25 19:00Benfica LissabonCD Santa Clara-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL02.10.25 12:0002.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
RLNO05.10.25 14:0005.10.25 14:00Hertha 03 ZehlendorfSV Babelsberg 03-:-1 - 5 Punkte
RLNO05.10.25 14:0005.10.25 14:00FSV 63 LuckenwaldeFC Carl Zeiss Jena-:-1 - 5 Punkte
RLNO05.10.25 14:0005.10.25 14:00Greifswalder FCBFC Preussen-:-1 - 5 Punkte
RLNO05.10.25 14:0005.10.25 14:00Hallescher FCZFC Meuselwitz-:-1 - 5 Punkte
RLNO05.10.25 14:0005.10.25 14:001. FC Magdeburg IIHertha BSC II-:-1 - 5 Punkte
RLNO05.10.25 14:0005.10.25 14:00Chemnitzer FCFC Eilenburg-:-1 - 5 Punkte
RLNO05.10.25 14:0005.10.25 14:00Rot-Weiss Erfurt1. FC Lokomotive Leipzig-:-1 - 5 Punkte
RLNO05.10.25 14:0005.10.25 14:00BFC DynamoFSV Zwickau-:-1 - 5 Punkte
RLNO05.10.25 14:0005.10.25 14:00BSG Chemie LeipzigVSG Altglienicke-:-1 - 5 Punkte
RLN19.10.25 15:0019.10.25 15:00Kickers EmdenSSV Jeddeloh-:-1 - 5 Punkte
RLN19.10.25 15:0019.10.25 15:00Hannoverscher SCFSV Schöningen-:-1 - 5 Punkte
RLN19.10.25 15:0019.10.25 15:00Bremer SVSV Meppen-:-1 - 5 Punkte
RLN19.10.25 15:0019.10.25 15:00SV Drochtersen /AsselVfB Lübeck-:-1 - 5 Punkte
RLN19.10.25 15:0019.10.25 15:00SC Weiche Flensburg 08VfB Oldenburg-:-1 - 5 Punkte
RLN19.10.25 15:0019.10.25 15:00FC St. Pauli IIAltona 93-:-1 - 5 Punkte
RLN19.10.25 15:0019.10.25 15:00Blau-Weiß LohneEintracht Norderstedt-:-1 - 5 Punkte
RLN19.10.25 15:0019.10.25 15:001. FC Phönix LübeckHamburger SV II-:-1 - 5 Punkte
RLN19.10.25 15:0019.10.25 15:00Werder Bremen IIHannover 96 II-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
EL23.10.25 12:0023.10.25 12:00unbekanntunbekannt-:-1 - 5 Punkte
RLN26.10.25 15:0026.10.25 15:00SV MeppenSV Drochtersen /Assel-:-1 - 5 Punkte
RLN26.10.25 15:0026.10.25 15:00Eintracht NorderstedtSC Weiche Flensburg 08-:-1 - 5 Punkte
RLN26.10.25 15:0026.10.25 15:00SSV JeddelohWerder Bremen II-:-1 - 5 Punkte
RLN26.10.25 15:0026.10.25 15:00VfB LübeckKickers Emden-:-1 - 5 Punkte
RLN26.10.25 15:0026.10.25 15:00FSV SchöningenBlau-Weiß Lohne-:-1 - 5 Punkte
RLN26.10.25 15:0026.10.25 15:00VfB OldenburgBremer SV-:-1 - 5 Punkte
RLN26.10.25 15:0026.10.25 15:00Hamburger SV IIFC St. Pauli II-:-1 - 5 Punkte
RLN26.10.25 15:0026.10.25 15:00Hannover 96 IIHannoverscher SC-:-1 - 5 Punkte
RLN26.10.25 15:0026.10.25 15:00Altona 931. FC Phönix Lübeck-:-1 - 5 Punkte